Loonindexaties
PC 328.03 - Stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Datum | Omschrijving |
---|---|
01/12/2023 | Andere : Toekenning ecocheques voor 160,00 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode. Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht. Referteperiode van 01.01.2023 tot 31.12.2023. Toekenning ten laatste op 31.12.2023. |
01/12/2022 | Andere : Toekenning ecocheques voor 160,00 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode. |
01/07/2022 | Andere : Toekenning van een sport- en cultuurcheque van 75 Euro + toekenning van een cheque 'bijzondere gebeurtenis' van 50 Euro. De bijzondere gebeurtenis is de aanwerving van de 10.000ste werknemer. |
01/12/2021 | Andere : Toekenning ecocheques voor 160,00 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode. |
01/12/2020 | Andere : Toekenning ecocheques voor 160,00 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode. |
01/12/2019 | Andere: Toekenning ecocheques voor 160,00 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode. Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht. Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. Toekenning ten laatste op 31.12.2019. |
01/12/2018 | Andere: Toekenning ecocheques voor 160 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode. Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht. Referteperiode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. Toekenning ten laatste op 31.12.2018. |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer