Loonindexaties
PC 149.01 - Elektriciens: installatie en distributie
Datum | Omschrijving |
---|---|
01/11/2024 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2023 tot 30.09.2024. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2024. |
01/02/2024 | Index : Indexatie mobiliteitsvergoedingen. |
01/01/2024 | Index : Vorige lonen x 1,0113 (P) |
01/12/2023 | Andere : Toekenning koopkrachtpremie in functie van de winst in 2022. Een bedrag van 250 of 500 EUR bij hoge winst. Een bedrag van 750 EUR, bij uitzonderlijk hoge winst. Betaling uiterlijk op 15/12/2023, aan de arbeiders die in oktober 2023 minstens 1 dag in dienst zijn. Pro rata uitbetaling op basis van de effectieve en gelijkgestelde werkdagen tijdens de periode van 01/10/2022 tot en met 30/09/2023. De reeds betaalde koopkrachtpremie op ondernemingsniveau mag in mindering gebracht worden van de sectorale koopkrachtpremie. |
01/11/2023 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2022 tot 30.09.2023. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2023. |
01/02/2023 | Index : Vorige mobiliteitsvergoedingen x 1,1044. |
01/01/2023 | Index : Vorige lonen x 1,1119 (P) |
01/11/2022 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2021 tot 30.09.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2022. |
01/01/2022 | Index : Vorige lonen x 1,0395 (P) |
01/12/2021 | Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie |
01/11/2021 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2021. |
01/02/2021 | Index : Vorige mobiliteitsvergoedingen x 1,0077. |
01/01/2021 | Index : Vorige lonen x 1,0090 (P) |
01/11/2020 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2019 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2020. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. |
01/01/2020 | Index : Vorige lonen x 1,0071 (P) |
01/11/2019 | Andere: Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2018 tot 30.09.2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2019. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. |
01/07/2019 | CAOLoonsverhoging: Vorige lonen x 1,011. (P) Niet van toepassing voor de reële lonen indien een ondernemings-CAO is gesloten vóór 30.09.2019. Andere: Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. |
01/02/2019 | Indexatie: Vorige mobiliteitsvergoedingen x 1,0223. |
01/01/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,0221. (P) |
01/11/2018 | Andere: Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2018. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. |
01/01/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,0188 (P) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer