Loonindexaties
PC 144.00 - Landbouw
Datum | Omschrijving | |
---|---|---|
01/10/2024 | Index : Arbeiders: Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0190 (P) | |
01/07/2024 | Andere : Arbeiders : Toekenning forfaitaire premie van 70,06 EUR aan voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode 01.07.2023 tot 30.06.2024. Deeltijdsen prorata.
Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2024. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.
Niet van toepassing voor:
- het seizoen- en gelegenheidspersoneel;
- de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep. | |
01/06/2024 | Andere : Toekenning jaarlijkse premie van 313,58 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.06.2023 tot 31.05.2024. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2024. | |
01/04/2024 | Index : Arbeiders: Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0152 (P) | |
01/03/2024 | Andere : Arbeiders en bedienden: toekenning koopkrachtpremie in functie van de winst in 2022. Een bedrag van 200 of 250 EUR bij hoge winst. Een bedrag van 400 EUR, bij uitzonderlijk hoge winst. Betaling uiterlijk op 31/03/2024, aan de arbeiders en bedienden die op 31/10/2023 in dienst zijn en die meer dan 6 weken tewerkgesteld zijn in de periode van 01/11/2022 tot en met 31/10/2023. Pro rata op basis van het tewerkstellingsregime. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. | |
01/01/2024 | Andere : Arbeiders (landbouw zonder vlas) en bedienden: wijziging indexmechanisme van de lonen (tussentijdse indexering op 1 juli mogelijk) | |
01/12/2023 | Andere : Arbeiders en bedienden : toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2022 tot 30.06.2023. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2023, samen met de eindejaarspremie. Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2023 (bij omzetting voor 2023). Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Andere : Enkel van toepassing op werkgevers: - wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en - wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling hebben en waarvoor geen subsectorale CAO aanvullend pensioen van toepassing is die gelijkwaardig is aan deze van de arbeiders. Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2023 x 15,31% voor bedienden in dienst op 1/9/2019. Referteperiode januari 2023 tot december 2023. Pro rata effectieve en gelijkgestelde dagen. Betaalbaar in december 2023. | |
01/10/2023 | Index : Arbeiders: Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0025 (P) | |
01/07/2023 | Andere : Arbeiders : Toekenning forfaitaire premie van 68,80 EUR aan voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode 01.07.2022 tot 30.06.2023. Deeltijdsen prorata. | |
01/06/2023 | Andere : Toekenning jaarlijkse premie van 307,94 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.06.2022 tot 31.05.2023. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2023. | |
01/04/2023 | Index : Arbeiders: Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0470 (P) | |
01/02/2023 | Andere : Uitbreiding bevoegdheid PC 144 met de bedienden (overgang van PC 200) | |
01/01/2023 | Index : Landbouw zonder vlas: vorige lonen x 1,1096 (A) | |
01/12/2022 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2022, samen met de eindejaarspremie. | |
01/10/2022 | Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0418 (P) | |
01/07/2022 | Andere : Toekenning forfaitaire premie van 62,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2021 tot 30.06.2022. Deeltijdsen prorata. | |
01/04/2022 | Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0459 (P) | |
01/01/2022 | Andere : Toekenning forfaitaire premie van 5,65 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op het gelegenheidsformulier hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2022 tot 31.12.2022. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt. | |
01/12/2021 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie. | |
01/10/2021 | Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0152 (P) | |
01/07/2021 | Andere : Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag. Niet van toepassing voor: - het seizoen- en gelegenheidspersoneel; - de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep. | |
01/04/2021 | Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0001 (P) De lonen blijven ongewijzigd. | |
01/01/2021 | Andere : Toekenning forfaitaire premie van 5,47 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op het gelegenheidsformulier hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt.
Index : Landbouw zonder vlas: vorige lonen x 1,0100 (A)
Andere : Index kledijvergoeding. | |
01/12/2020 | Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie. | |
01/10/2020 | Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0062 (P) | |
01/07/2020 | Andere : Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata.
Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.
Niet van toepassing voor:
- het seizoen- en gelegenheidspersoneel;
- de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep. | |
01/04/2020 | Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0039 (P) | |
01/02/2020 | Andere: Verhoging kledijvergoeding. | |
01/01/2020 | Andere : Toekenning forfaitaire premie van 5,42 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op het gelegenheidsformulier hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2020 tot 31.12.2020. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt.
Index : Landbouw zonder vlas: vorige lonen x 1,0089 (A) | |
01/12/2019 | Andere: Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2019, samen met de eindejaarspremie. Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2019 (bij omzetting voor 2019). Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. | |
01/10/2019 | Indexatie: Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: Vorige lonen x 1,0042. (P) | |
01/09/2019 | Andere: Enkel voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: De volledige aanvullende sociale toelage bij tijdelijke werkloosheid wordt voortaan door de werkgever betaald aan de werknemer vanaf de eerste werkloosheidsdag in het kalenderjaar (terugvorderbaar bij het Fonds). Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/09/2019). CAOLoonsverhoging: Enkel voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: invoering specifiek minimumuurloon voor seizoens- en gelegenheidsarbeiders. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/09/2019). | |
01/08/2019 |
| |
01/07/2019 | CAOLoonsverhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Andere : Toekenning forfaitaire premie van 5,37 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt. | |
01/01/2019 | Andere: Toekenning forfaitaire premie van 5,31 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt. Indexatie: Vorige lonen x 1,0210. (A) | |
01/12/2018 | Andere: Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2018, samen met de eindejaarspremie. Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2018 (bij omzetting voor 2018). Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. | |
01/07/2018 | Andere: Toekenning forfaitaire premie van 57,12 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2017 tot 30.06.2018. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-CAO, neergelegd uiterlijk op 01.05.2018. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. | |
01/01/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,0179 (A) Andere: Toekenning forfaitaire premie van 5,20 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op de landbouwkaart hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2018 tot 31.12.2018. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt. |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer