Loonindexaties
PC 102.07 - Kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens Doornik
Datum | Omschrijving |
---|---|
01/10/2024 | Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies, vergoeding voor wijziging van arbeidstijdregeling, verplaatsingsvergoeding, kolenpremie, vergoeding 'slecht weer', machinepremie |
01/07/2024 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/06/2024 | Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies, vergoeding voor wijziging van arbeidstijdregeling, verplaatsingsvergoeding, kolenpremie, vergoeding 'slecht weer', machinepremie |
01/04/2024 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/03/2024 | Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies, vergoeding voor wijziging van arbeidstijdregeling, verplaatsingsvergoeding, kolenpremie, vergoeding 'slecht weer', machinepremie |
01/01/2024 | Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies, vergoeding voor wijziging van arbeidstijdregeling, verplaatsingsvergoeding, kolenpremie, vergoeding 'slecht weer', machinepremie |
01/10/2023 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/07/2023 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/04/2023 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/02/2023 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/01/2023 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/12/2022 | Andere : Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle arbeiders ingeschreven in het personeelsregister op 1 december 2022. |
01/11/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/10/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/09/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/07/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/05/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/04/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/03/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/02/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/01/2022 | Andere : Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR. |
01/12/2021 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/10/2021 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/09/2021 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/07/2021 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/06/2021 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). |
01/04/2021 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/01/2021 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).
Negatieve index. |
01/12/2020 | Andere : Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan alle arbeiders ingeschreven in het personeelsregister op 1 december 2020. |
01/10/2020 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). Negatieve index. |
01/07/2020 | Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/04/2020 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/01/2020 | Andere : Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan alle arbeiders ingeschreven in het personeelsregister op 1 december 2019.
Retroactief vanaf 01/12/2019 (Datum invoer 01/01/2020)
CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging : 1,1% (individuele lonen en premies) (A)
Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/01/2020)
Andere : Voor de eerste twee overuren gepresteerd op zaterdag: toeslag van 75%
Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/01/2020) |
01/10/2019 | Andere: Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). Negatieve index. |
01/07/2019 | Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/04/2019 | Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/03/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,01 (A) Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). |
01/02/2019 | CAOLoonsverhoging: Erratum: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011 (A) op zowel de lonen als de premies, vanaf 1 januari 2017 en niet zoals eerder gemeld vanaf 1 oktober 2017. Hetzelfde percentage geldt voor de premies en vergoedingen onderworpen aan de RSZ. Voor de periode vanaf 01.01.2017 t.e.m. 30.09.2017 zal per individuele werknemer een eenmalige compensatiepremie worden toegekend bij betaling van de lonen van november 2017. Retroactief vanaf 01/01/2017 (Datum invoer 01/02/2019). |
01/01/2019 | Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
01/10/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,01 (A) Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). |
01/04/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,01 (A) Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). |
01/01/2018 | Index kwartaalpremie. |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer