menu
Vervaldagenkalender RSZ en bedrijfsvoorheffing 2018
Category: Sectoraal
Datum: 12/01/2018 Afdeling: Sociaal secretariaat
Dit bericht delen:
Hieronder vindt u een overzicht met de uiterste data waarop de bedragen inzake RSZ en bedrijfsvoorheffing met betrekking tot 2018 dienen betaald te zijn.
De vermelde betaaldatum is telkens de datum waarop de bedragen op de rekening van het sociaal secretariaat moeten gestort zijn.
RSZ
Betaaldatum | kw 1/2018 | kw 2/2018 | kw 3/2018 | kw 4/2018 |
---|---|---|---|---|
1ste voorschot | 5/02/2018 | 4/05/2018 | 3/08/2018 | 5/11/2018 |
2de voorschot | 5/03/2018 | 5/06/2018 | 5/09/2018 | 5/12/2018 |
3de voorschot | 5/04/2018 | 5/07/2018 | 5/10/2018 | 4/01/2019 |
saldo RSZ | 30/04/2018 | 31/07/2018 | 31/10/2018 | 31/01/2019 |
vakantiebijdrage | 30/04/2018 |
Bedrijfsvoorheffing
Maand bedrijfsvoorheffing | Betaaldatum |
---|---|
lonen januari 2018 | donderdag 15/02/2018 |
lonen februari 2018 | donderdag 15/03/2018 |
lonen maart 2018 | vrijdag 13/04/2018 |
lonen april 2018 | dinsdag 15/05/2018 |
lonen mei 2018 | vrijdag 15/06/2018 |
lonen juni 2018 | vrijdag 13/07/2018 |
lonen juli 2018 | dinsdag 14/08/2018 |
lonen augustus 2018 | vrijdag 14/09/2018 |
lonen september 2018 | maandag 15/10/2018 |
lonen oktober 2018 | donderdag 15/11/2018 |
lonen november 2018 | vrijdag 14/12/2018 |
lonen december 2018 | dinsdag 15/01/2019 |
Dit bericht delen: