EASYPAY Info - September 2022
Paritair comité | Omschrijving |
---|---|
101.00 | Nat.Gemengde Mijncom Index: Vorige lonen x 1,02 (A) |
102.01 | Hardsteengroeven en uit te houwen kalksteen Henegouwen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.02 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Luik en Namen Andere : Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,20 EUR. |
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.04.01 | Zandsteen en kwartsietgroeven in de provincie Luik Andere : Verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheque met 0,20 EUR. |
102.05 | Porseleinaarde- en zandgroeven in openlucht W.-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemb., Namen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.06 | Grind-/Zandgroeven Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) (Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant) |
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens Doornik Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.08 | Marmergroeven en -zagerijen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.09 | Groeven niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.11 | Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
106.01 | Cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2022 (S) |
111.01 | Industriële metaalbewerking CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 0,2606 EUR van het nationaal minimumuurloon (stelsel 38u/week). (S) |
111.02 | Ambachtelijke metaalbewerking CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 0,2606 EUR van het nationaal minimumuurloon (stelsel 38u/week). (S) |
113.00 | Ceramiekbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
114.00 | Steenbakkerij Index : Vorige lonen x 1,005 (A) |
117.00 | Petroleumnijverheid en -handel Index : Vorige lonen x 1,008447 of basislonen 2022 x 1,1939 (S) |
132.00 | Technische land- en tuinbouwwerken Andere : Aanpassing scheidingsvergoeding en vergoeding voor voeding en huisvesting. |
139.00.02 | Sleepdiensten Index : Vorige lonen x 1,0079 (S) |
140.00.01 | Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) (Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek) |
140.00.02 | Garagepersoneel Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.03 | Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.04 | Speciale autobusdiensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.05 | Société régionale wallonne de transport (SRWT) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.02.01 | Taxi's: garagepersoneel Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.03.01 | Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden: rijdend personeel Andere : Aanpassing nachtvergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder ingevolge de aanpassing van de gewaarborgde nachtvergoeding (CAO nr. 49) |
142.02 | Terugwinning van lompen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
152.01 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
152.02 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Franse en Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
202.00 | Kleinhandel in voedingswaren Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
203.00 | Hardsteengroeven Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
205.00 | Steenkolenmijnen (niet actief) Index : Vorige lonen x 1,02 (S) |
216.00 | Notarisbedienden Index : Vorige lonen x 1,0267 (A) |
225.00 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.01 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.02 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
303.00 | Filmbedrijf Index : Ex-PC 303.04: vorige lonen x 1,02 (A) |
304.00 | Vermakelijkheidsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
306.00 | Verzekeringswezen Index : Index studentenloon (CAO nr.43) (S) |
309.00 | Beursvennootschappen Index : Vorige lonen x 1,015394 (M) |
310.00 | Banken Index : Vorige lonen x 1,0154 (S) |
311.00 | Grote kleinhandelszaken Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
313.00 | Apotheken en tarificatiediensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
315.02 | Luchtvaartmaatschappijen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
317.00 | Bewakingsdiensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.01.00 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A)
|
318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp - Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
319.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,9222 (S) |
319.01.00 | opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,1041 (S) |
319.01.01 | Algemeen welzijnswerk: thuislozenzorg van de Vlaamse gemeenschap (b) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.02 | Bijzonder jeugdbijstand van de Vlaamse gemeenschap (a) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.03 | Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en centra voor integrale gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap (d) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.04 | Gehandicaptenzorg van de Vlaamse gemeenschap (c) Index : Index kampvergoeding. |
319.02 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,9222 (S) |
319.02.01 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Duitstalige gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,9222 (S) |
319.02.02 | Gehandicaptenzorg Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,9222 (S) |
319.02.03 | Jeugdbijstand en la petite enfance Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,9222 (S) |
319.02.04 | Gehandicaptenzorg Waals Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,1262 (S) |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,008447 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,193900 (S) |
327.01 | Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven van de Vlaamse Gemeenschap Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven) |
329.00 | Socio-culturele sector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.00 | Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.01 | Cultuurspreiding Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.02 | Erkende integratiecentra van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.03 | Maatschappelijk opbouwwerk Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.04 | Milieusector van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.05 | Sociaal-cultureel werk Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.06 | Sportfederaties van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.00 | Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.01 | Socio-culturele sector Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.02 | Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'AVIQ (voorheen AWIPH) (Waals Gewest) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.03 | Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale televisiestations (Franstalige Gemeenschap) (a) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.04 | Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l' Emploi (Waals Gewest) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.05 | Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) Index : Index haard- en standplaatsvergoeding. |
329.03 | Paritair subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
330.01 | Federale gezondheidsinrichtingen en -diensten Andere : Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.357,72 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 4.073,29 EUR. Uitbetaling in de maand september 2022. |
330.01.01 | Privé-ziekenhuizen (a) Andere : Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT). |
330.01.02 | Rustoorden voor bejaarden-rust- en verzorgingstehuizen-dagverzorgingscentra (b) Andere : Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT). |
331.00.00 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Index : Vorige lonen (VIA6-GID) x 1,02 of basislonen x 1,1041 (A) |
331.00.02 | Diensten voor onthaalouders van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige minimumloon x 1,02 (barema van de kinderbegeleider in de gezinsopvang-werknemer binnen dit project). (S) |
331.00.03.2 | Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B van de Vlaamse gemeenschap Index : Trap 2B laagste: vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,1041 (A) |
331.00.03.3 | Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 van de Vlaamse gemeenschap Index : Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.04 | Gezondheidspromotie en preventie van de Vlaamse gemeenschap Index : Index weddesupplement zaterdagprestaties. |
331.00.05 | Instellingen betoelaagd door Kind en Gezin of door de Vlaamse gemeenschap erkende instellingen voor preventieve gezondheidszorg Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.06 | Buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (R) |
331.00.07 | Centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02 (S) |
332.00 | Welzijns- en gezondheidssector Waals Gewest Duitstalige Gemeenschap (Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector) |
337.00 | Non-profitsector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
339.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.