EASYPAY Info - Augustus 2019
Paritair comité | Omschrijving | |
---|---|---|
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Andere: Verhoging aanvullende werkloosheidsuitkering. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging 0,20 EUR (in stelsel 40 u/week) en 0,2051 EUR (39 uren/ week). (A) Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Invoering kledijvergoeding. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
105.00 | Non-ferro metalen CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011 voor de basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies. Niet van toepassing indien uiterlijk op 15.07.2019 een ondernemingsakkoord gesloten is om een budget van 1,1 % van de loonmassa te besteden. (R) Retroactief vanaf 01/05/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Verhoging gewaarborgd minimumloon: Vorige lonen x 1,011. (S) Retroactief vanaf 01/05/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Aanpassing bestaanszekerheidsvergoedingen (tijdelijke werkloosheid). Retroactief vanaf 01/05/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
106.01 | Cementfabrieken Indexatie: Vorige lonen x 1,000094. Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2019. (S) | |
106.02 | Betonindustrie CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Verhoging ploegenpremies. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Verhoging bestaanszekerheidsvergoedingen. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
113.00 | Ceramiekbedrijf CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011 met een minimum van 0,19 EUR/u. (A) Niet van toepassing voor de reële lonen indien een gelijkwaardig voordeel wordt voorzien in een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 30.11.2019. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Aanpassing ploegenpremies uitgedrukt in vaste bedragen met 1,1 %. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
113.04 | Pannenbakkerijen CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,01. (R) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
117.00 | Petroleumnijverheid en -handel Indexatie: Vorige lonen x 1,000094. (S) | |
127.00 | Handel in brandstoffen Andere: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
132.00 | Technische land- en tuinbouwwerken CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen + 0,15 EUR. (A) De verhoging dient toegepast te worden vóór de index. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Verhoging van de premies (scheidingsvergoeding en vergoeding voor voeding en huisvesting): Vorige lonen x 1,011. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
133.02 | Rook-, kauw- en snuiftabak CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen + 0,20 EUR. (A) De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
133.03 | Sigaren en cigarillo's CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen + 0,20 EUR. (A) De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
144.00 | Landbouw
| |
145.00 | Tuinbouwbedrijf Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
145.01 | Bloementeelt Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag(S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
145.03 | Boomkwekerijen Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019) | |
145.04 | Parken en tuinen Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
145.05 | Fruitteelt Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
145.06 | Groenten Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
145.07 | Paddestoelen Andere: Toekenning forfaitaire premie van 58,96 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2018 tot 30.06.2019. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2019. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Uitbreiding anciënniteitstoeslag. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Toekenning forfaitaire premie van 10,72 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2019 tot 31.12.2019. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
148.00 | Bont en kleinvel CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
149.03 | Edele metalen Andere: Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
201.00 | Zelfstandige kleinhandel Andere: Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.08.2018 tot 31.07.2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2019. Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. | |
202.00 | Kleinhandel in voedingswaren CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen + 26 EUR voor de maandlonen. (A) CAO-verhoging geldt ook voor het GMMI. Deeltijdsen pro rata. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven Andere: Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.08.2018 tot 31.07.2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2019. Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016. | |
209.00 | Metaal Andere: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011, ook voor de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies. (R) Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Deze CAO-verhoging is niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 1,1% van de loonmassa. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig. Ondernemingen kunnen de sectorale ecocheques op een alternatieve en equivalente wijze besteden volgens dezelfde procedure en timing. Deze CAO-verhoging is niet (of slechts gedeeltelijk) van toepassing op ondernemingen in volgende provincies: - Namen, Henegouwen, Luxemburg en Luik: CAO-verhoging van de reële lonen met het eventuele saldo van de loonmarge van 1,1% na verhoging van de sectorale eindejaarspremie, tenzij alternatieve invulling van dit saldo volgens de procedure en timing hierboven. - Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: CAO-verhoging van de reële lonen met 0,76% en met het eventuele saldo van de marge van 0,34% na verhoging van de sectorale eindejaarspremie, tenzij alternatieve invulling volgens de procedure en timing hierboven. Niet van toepassing voor ondernemingen die zich in de economische onmogelijkheid bevinden om de voordelen toe te kennen en ondernemingen gedekt door een sociaal programma 2019-2020. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verlenging tot 30.06.2020 van de (tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
223.00 | Sport Andere: Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 12.06.2019. (S) Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
224.00 | Non-ferrometalen CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011 voor het sectoraal weddenbarema en voor de gewaarborgde minimumwedde. (S) Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Retroactief vanaf 01/05/2019 (Datum invoer 01/08/2019). CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (R) Deze verhoging is niet van toepassing indien op uiterlijk 31.07.2019 een ondernemingsCAO is gesloten over een alternatieve invulling van de enveloppe van 1,1 % van de loonmassa. Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. Retroactief vanaf 01/05/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
311.00 | Grote kleinhandelszaken CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen + 26 EUR voor de maandlonen (bedienden) en + 0,1714 EUR voor de uurlonen (arbeiders). (A) CAO-verhoging geldt ook voor het GMMI. Deeltijdsen pro rata. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
312.00 | Warenhuizen CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen + 26 EUR voor de maandlonen (bedienden) en + 0,1714 EUR voor de uurlonen (arbeiders). (A) CAO-verhoging geldt ook voor het GMMI. Deeltijdsen pro rata. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
315.01 | Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) NIET van toepassing op de forfaitaire premies. NIET van toepassing voor leidinggevenden, kaderpersoneel en vertrouwenspersonen. NIET van toepassing op de reële lonen indien een ondernemingsCAO gesloten voor 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum) een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 1,1% van de loonmassa. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). Andere: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011 van de jaarlijkse recurrente premie. Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/08/2019). | |
315.02 | Luchtvaartmaatschappijen CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen x 1,011. (A) Niet van toepassing op de vaste premies. Collectieve verhogingen onderworpen aan de loonnorm na 01.01.2019 zullen verrekend worden in de maximale loonmarge, met uitzondering van de baremieke verhogingen of indexaties. CAOLoonsverhoging: Verhoging bedrag gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. (S) Niet van toepassing op de jobstudenten. | |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Indexatie: Vorige lonen x 1,000094 (waarborgCAO). (S) Indexatie: Vorige lonen x 1,000094 (nieuwe statuten). (S) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.