EASYPAY Info - April 2024
Paritair comité | Omschrijving |
---|---|
102.02 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Luik en Namen Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: arbeid in ploegen, verschoven arbeidstijdregeling, arbeid bij gelegenheid in ploegen, bestaanszekerheidsvergoeding en aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid |
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.05 | Porseleinaarde- en zandgroeven in openlucht W.-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemb., Namen Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies |
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens Doornik Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
102.08 | Marmergroeven en -zagerijen Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies en bestaanszekerheid ten laste van de werkgever bij werkloosheid |
102.09 | Groeven niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: toeslagen 'glijdende arbeidstijdregeling', toeslagen zaterdagarbeid, vergoedingen ongezond of lastig werk |
102.11 | Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
104.00 | Ijzernijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
106.01 | Cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2024 (S) |
106.02 | Betonindustrie Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies, vergoeding voor huisvesting en voeding |
106.03 | Vezelcement Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
109.00 | Kleding en confectie Index : Vorige lonen x 1,0152 (A) |
114.00 | Steenbakkerij Index : Vorige lonen x 1,005 (A) |
115.00 | Glasbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
115.03 | Spiegelmakerijen en fabricage van kunstramen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
115.09 | Aanvullend PC voor de glasnijverheid Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies, bestaanszekerheidsuitkeringen
|
120.03 | Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Index : Vorige lonen x 1,0211 (A) |
124.00 | Bouwbedrijf Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: vergoedingen kost en huisvesting. |
125.01 | Bosontginningen Index : Vorige lonen x 1,0095 (A) |
125.02 | Zagerijen en aanverwante nijverheden Index : Vorige lonen x 1,0095 (M) |
125.03 | Houthandel Index : Vorige lonen x 1,0095 (A) |
126.00 | Stoffering en houtbewerking Index : Arbeiders: vorige lonen x 1,0140 (M) |
128.00 | Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Index : Vorige lonen x 1,0118 (A) |
130.00.01 | Dagbladen Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Dagbladen (Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf) |
130.00.02 | Drukkerijen (niet dagbladbedrijf) Index : Vorige lonen x 1,02 (M) |
132.00 | Technische land- en tuinbouwwerken Index : Arbeiders: Vorige lonen x 1,0118 (A) |
133.00 | Tabaksbedrijf Index : Vorige lonen x 1,0118 (A) |
133.02 | Rook-, kauw- en snuiftabak Index : Vorige lonen x 1,0118 (A) |
133.03 | Sigaren en cigarillo's Index : Vorige lonen x 1,0118 (A) |
139.00.02 | Sleepdiensten Index : Vorige lonen x 1,0079 (S) |
140.02.02 | Rijdend personeel - taxichauffeurs Rijdend personeel - Taxichauffeurs (Taxi's) Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) (Taxi's) |
143.00 | Zeevisserij Andere : Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150,00 EUR. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata. |
144.00 | Landbouw Index : Arbeiders: Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0152 (P) |
146.00 | Bosbouwbedrijf Index : Vorige lonen x 1,0140 (A) |
148.00 | Bont en kleinvel Index : Vorige lonen x 1,0152 (A) |
201.00 | Zelfstandige kleinhandel Andere : Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. |
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven Andere : Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. |
203.00 | Hardsteengroeven Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
210.00 | Ijzernijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
211.00 | Petroleumnijverheid en -handel Index : Arbeiders: indexatie sectorale premies/vergoedingen: raffinagepremie |
215.00 | Kleding en confectie Index : Vorige lonen x 1,0152 (M) |
216.00 | Notarisbedienden Andere : Toekenning jaarlijkse premie van 317,88 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.04.2023 tot 31.03.2024. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in april 2024. |
219.00 | Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Index : Vorige lonen x 1,0233 (A) |
301.00 | Havenbedrijf Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.01 | Haven van Antwerpen Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.02 | Haven van Gent Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.03 | Haven van Brussel en Vilvoorde Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.05 | Havens van Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge - Brugge Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
302.00.02 | Forfaitaire daglonen hotelbedrijf Andere : Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd en gelegenheidswerknemers in het hotelbedrijf: aanpassing forfaitaire daglonen ingevolge de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) |
303.00 | Filmbedrijf Index : Ex-PC 303.02: vorige lonen x 1,02 (A) |
303.01 | Filmproductie Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: premie voor nachtarbeid, premie voor feestdagen, sector-eigen premie, kledijvergoedingen |
304.00 | Vermakelijkheidsbedrijf Andere : Aanpassing ondergrens studenten omwille van de aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) |
306.00 | Verzekeringswezen CAOLoonsverhoging : Aanpassing studentenloon omwille van de CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
310.00 | Banken CAOLoonsverhoging : Aanpassing maandlonen studenten omwille van de aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
312.00 | Warenhuizen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
314.00 | Kappers en schoonheidszorgen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp - Vlaamse Gemeenschap CAOLoonsverhoging : Aanpassing categorie D1 (GGMMI) (S) |
321.00 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
322.01 | Dienstencheques Andere : Stopzetting sectorale bestaanszekerheidsvergoeding. |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,006132 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,279900 (S) |
327.01.01 | Sociale werkplaatsen erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap CAOLoonsverhoging : Doelgroepwerknemers: CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
327.01.02 | Beschutte werkplaatsen erkend door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie CAOLoonsverhoging : Doelgroepwerknemers: CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
327.01.03 | Maatwerkbedrijven CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
327.02 | Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie CAOLoonsverhoging : Aanpassing categorie 23 en 24 (GGMMI) (S) |
327.03.02 | Beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap CAOLoonsverhoging : Productiepersoneel: CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
328.02 | Stads- en streekvervoer van het Waals Gewest Andere : Toekenning ecocheques ter waarde van 100 EUR in april 2024. |
329.01.00 | Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
329.01.07 | Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (beroepsopleiding) CAOLoonsverhoging : Doelgroepmedewerkers: CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
329.02.00 | Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
329.02.01 | Socio-culturele sector Duitstalige Gemeenschap CAOLoonsverhoging : Duitstalige Gemeenschap: aanpassing schaallonen ingevolge de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
329.03 | Paritair subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging gewaarborgd minimumloon ingevolge de verhoging van het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
330.00 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten CAOLoonsverhoging : Aanpassing gewaarborgd minimumloon omwille van de CAO-verhoging voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
330.01.02 | Rustoorden voor bejaarden-rust- en verzorgingstehuizen-dagverzorgingscentra (b) Andere : Gesubsidieerde weddeschalen : Invoering nieuwe barema’s 11bis en 13ter (onder voorbehoud publicatie Belgisch Staatsblad) (S) |
331.00.02 | Diensten voor onthaalouders van de Vlaamse gemeenschap CAOLoonsverhoging : "Kinderbegeleiders in de gezinsopvang - werknemers": CAO-verhoging minimumloon (S) en verhoging van het vast gedeelte van de maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding verbonden aan huisarbeid. |
331.00.03.1 | Vergunde kinderopvang trap 0 van de Vlaamse gemeenschap CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
331.00.03.2 | Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B van de Vlaamse gemeenschap CAOLoonsverhoging : Aanpassing gewaarborgd minimumloon omwille van de CAO-verhoging voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
331.00.12 | Vergunde kinderopvang trap 1 CAOLoonsverhoging : Aanpassing gewaarborgd minimumloon omwille van de CAO-verhoging voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
334.00 | Openbare loterijen CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
337.00 | Non-profitsector CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 35,70 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
339.03 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Andere : Invoering maaltijdcheques, met een minimale faciale waarde van 5 EUR per dag. De werkgeversbijdrage bedraagt 3,91 EUR. |
340.00 | Orthopedische technologieën Index : Arbeiders: vorige lonen x 1,011 (A) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.