EASYPAY Info - April 2022
Paritair comité | Omschrijving |
---|---|
102.01 | Hardsteengroeven en uit te houwen kalksteen Henegouwen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.02 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Luik en Namen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.04.01 | Zandsteen en kwartsietgroeven in de provincie Luik Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.05 | Porseleinaarde- en zandgroeven in openlucht W.-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemb., Namen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens Doornik Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.09 | Groeven niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.11 | Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
106.01 | Cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2022 (S) |
106.02 | Betonindustrie Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
106.03 | Vezelcement Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
109.00 | Kleding en confectie Andere : Franse en Duitstalige Gemeenschap: |
110.00 | Textielverzorging CAOLoonsverhoging : Aanpassing gewaarborgd minimum maandinkomen omwille van de CAO-verhoging 80,95 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
111.01 | Industriële metaalbewerking Andere : Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie. |
111.02 | Ambachtelijke metaalbewerking Andere : Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie. |
114.00 | Steenbakkerij Index : Vorige lonen x 1,005 (A) |
116.00.01 | Scheikundige nijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.02 | Nationaal minimumuurloon (Scheikundige nijverheid) CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging minimumaanvangsuurloon en minimumuurloon vanaf 12 maanden anciënniteit met 0,10 EUR (in stelsel 40 u/week) voor arbeiders die aan schaalloon worden betaald (S) |
116.00.03 | Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.04 | Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
117.00 | Petroleumnijverheid en -handel Index : Vorige lonen x 1,008202 of basislonen 2022 x 1,1554 (S) |
120.00.00 | Textielnijverheid: nationaal barema enkele ploeg Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.00.01 | Textielnijverheid: West-Vlaanderen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.00.02 | Textielnijverheid: gewest Ronse - Oudenaarde Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.00.03 | Textielnijverheid: gewest Sint-Niklaas - Dendermonde - Aalst Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.00.04 | Textielnijverheid: gewest Gent-Eeklo Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.00.05 | Textielnijverheid: Brabant - Limburg Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.01 | Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.03 | Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Index : Vorige lonen x 1,0319 (A) |
124.00 | Bouwbedrijf Index : Index loontoeslag petrochemie. |
125.01 | Bosontginningen Index : Vorige lonen x 1,0280 (S) |
125.02 | Zagerijen en aanverwante nijverheden Index : Vorige lonen x 1,0280 (M) |
125.03 | Houthandel Index : Vorige lonen x 1,0280 (A) |
126.00 | Stoffering en houtbewerking Andere : Franse en Duitstalige Gemeenschap: |
128.00 | Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Index : Vorige lonen x 1,0293 (A) |
132.00 | Technische land- en tuinbouwwerken Index : Vorige lonen x 1,0293 (A) |
133.00 | Tabaksbedrijf Index : Vorige lonen x 1,0293 (A) |
133.02 | Rook-, kauw- en snuiftabak Index : Vorige lonen x 1,0293 (A) |
133.03 | Sigaren en cigarillo's Index : Vorige lonen x 1,0293 (A) |
139.00.01 | Systeemvaart Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
139.00.02 | Sleepdiensten Index : Vorige lonen x 1,0079 (S) |
139.00.03 | Binnenscheepvaart Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.00.01 | Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) Index : Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): vorige ARAB-vergoeding x 1,02 en vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.03 | Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.05 | Société régionale wallonne de transport (SRWT) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
142.03 | Terugwinning van papier Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
143.00 | Zeevisserij Andere : Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150,00 EUR. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata. |
144.00 | Landbouw Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0459 (P) |
146.00 | Bosbouwbedrijf Index : Vorige lonen x 1,0280 (A) |
148.00 | Bont en kleinvel Index : Vorige lonen x 1,0459 (A) |
152.01 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
152.02 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Franse en Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
200.00 | Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden CAOLoonsverhoging : Aanpassing sectoraal gewaarborgd minimum maandinkomen omwille van de CAO-verhoging 80,95 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
201.00 | Zelfstandige kleinhandel Andere : Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. |
202.00 | Kleinhandel in voedingswaren Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven Andere : Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. |
203.00 | Hardsteengroeven Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
207.00 | Scheikundige nijverheid - Nationaal Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
209.00 | Metaal Andere : Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie. |
214.00 | Textielnijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
215.00 | Kleding en confectie Index : Vorige lonen x 1,0459 (M) |
216.00 | Notarisbedienden Andere : Toekenning jaarlijkse premie van 286,96 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.04.2021 tot 31.03.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in april 2022. |
217.00 | Casinobedienden Andere : De werknemers ontvangen jaarlijks een netto voordeel van 65 EUR. Voor deeltijdse bedienden wordt het voordeel pro rata de prestaties berekend. |
219.00 | Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Index : Vorige lonen x 1,0689 (A) |
224.00 | Non-ferrometalen CAOLoonsverhoging : Verhoging gewaarborgd minimumwedde. (S) |
225.00 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.01 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.02 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
226.00 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Andere : Invoering aanvullende premie seniorvakantie. Ten laste van de werkgever, terugvorderbaar bij het Sociaal Fonds. |
227.00 | Audiovisuele sector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
302.00.02 | Forfaitaire daglonen hotelbedrijf Index : Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: indexatie forfaitaire daglonen. (S) |
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
304.00 | Vermakelijkheidsbedrijf Andere : Aanpassing ondergrens studenten omwille van de aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) |
306.00 | Verzekeringswezen CAOLoonsverhoging : Aanpassing studentenloon omwille van de CAO-verhoging 80,95 EUR voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) (S) |
307.00 | Makelarij en verzekeringsagentschappen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
310.00 | Banken Andere : Aanpassing maandlonen studenten omwille van de aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43) |
311.00 | Grote kleinhandelszaken Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
312.00 | Warenhuizen CAOLoonsverhoging : Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandloon voor ondergeschikte bedienden (18 jaar en ouder) omwille van de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43). (S) |
313.00 | Apotheken en tarificatiediensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
317.00 | Bewakingsdiensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.01.00 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp - Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
319.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8476 (S) |
319.01.00 | opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap |
319.01.01 | Algemeen welzijnswerk: thuislozenzorg van de Vlaamse gemeenschap (b) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.02 | Bijzonder jeugdbijstand van de Vlaamse gemeenschap (a) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.03 | Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en centra voor integrale gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap (d) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.04 | Gehandicaptenzorg van de Vlaamse gemeenschap (c) Index : Index kampvergoeding. |
319.02 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8476 (S) |
319.02.01 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Duitstalige gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8476 (S) |
319.02.02 | Gehandicaptenzorg Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8476 (S) |
319.02.03 | Jeugdbijstand en la petite enfance Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8476 (S) |
319.02.04 | Gehandicaptenzorg Waals Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,0824 (S) |
322.01 | Dienstencheques Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,008202 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,155400 (S) |
327.01 | Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven van de Vlaamse Gemeenschap Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven) |
327.02 | Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie CAOLoonsverhoging : Aanpassing categorie 24 (GMMI) (S) |
327.03 | Beschutte werkplaatsen van het Waals Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Beschutte werkplaatsen - Duitstalige Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap) |
328.02 | Stads- en streekvervoer van het Waals Gewest Andere : Toekenning eco-cheques ter waarde van 100 EUR in april 2022. |
329.00 | Socio-culturele sector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.00 | Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
329.01.01 | Cultuurspreiding Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.02 | Erkende integratiecentra van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.03 | Maatschappelijk opbouwwerk Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.04 | Milieusector van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.05 | Sociaal-cultureel werk Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.06 | Sportfederaties van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.00 | Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
329.02.01 | Socio-culturele sector Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.02 | Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'AVIQ (voorheen AWIPH) (Waals Gewest) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.03 | Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale televisiestations (Franstalige Gemeenschap) (a) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.04 | Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l' Emploi (Waals Gewest) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.05 | Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.03 | Paritair subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
330.00 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
330.03 | Dentaaltechnische bedrijven Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.00 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Index : Vorige lonen (VIA6-GID) x 1,02 of basislonen x 1,0612 (A) |
331.00.02 | Diensten voor onthaalouders van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige minimumloon x 1,02 (barema van de kinderbegeleider in de gezinsopvang-werknemer binnen dit project). (S) |
331.00.03.1 | Vergunde kinderopvang trap 0 van de Vlaamse gemeenschap CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
331.00.03.2 | Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B van de Vlaamse gemeenschap Index : Trap 2B laagste: vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0612 (A) |
331.00.03.3 | Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 van de Vlaamse gemeenschap Index : Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.04 | Gezondheidspromotie en preventie van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.05 | Instellingen betoelaagd door Kind en Gezin of door de Vlaamse gemeenschap erkende instellingen voor preventieve gezondheidszorg Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.06 | Buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (R) |
331.00.07 | Centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
332.00 | Welzijns- en gezondheidssector Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) (Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector) |
334.00 | Openbare loterijen CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
335.00 | Dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
337.00 | Non-profitsector CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 80,95 EUR (in plaats van 76,28 EUR) voor het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (Cao nr. 43) (S) |
339.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
340.00 | Orthopedische technologieën Index : Arbeiders: vorige lonen x 1,030 (A) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.