EASYPAY Info - Februari 2022
Paritair comité | Omschrijving |
---|---|
102.01 | Hardsteengroeven en uit te houwen kalksteen Henegouwen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.02 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Luik en Namen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.04.01 | Zandsteen en kwartsietgroeven in de provincie Luik Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.05 | Porseleinaarde- en zandgroeven in openlucht W.-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemb., Namen Index : Opnieuw vorige lonen x 1,01 (A) |
102.06 | Grind-/Zandgroeven Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) (Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant) |
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens Doornik Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.08 | Marmergroeven en -zagerijen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.09 | Groeven niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.11 | Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
106.01 | Cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2022 (S) |
106.02 | Betonindustrie Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
106.03 | Vezelcement Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
112.00 | Garages Index : Vorige lonen x 1,0515 (P) |
113.00 | Ceramiekbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
114.00 | Steenbakkerij Index : Vorige lonen x 1,005 (A) |
116.00.01 | Scheikundige nijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.02 | Nationaal minimumuurloon (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.03 | Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.04 | Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
117.00 | Petroleumnijverheid en -handel Index : Vorige lonen x 1,012950 of basislonen 2022 x 1,1342 (S) |
124.00 | Bouwbedrijf Andere : Wijziging inschaling arbeiders actief in afbraak/verwijdering van asbest. |
130.00.01 | Dagbladen Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf |
130.00.02 | Drukkerijen (niet dagbladbedrijf) Index : Vorige lonen x 1,02 (M) |
139.00.01 | Systeemvaart Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
139.00.02 | Sleepdiensten Index : Vorige lonen x 1,0079 (S) |
139.00.03 | Binnenscheepvaart Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.00.01 | Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) (Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek) |
140.01.01 | Autocars en autobussen (l) Garagepersoneel (Autobussen en autocars) |
140.01.03 | Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.04 | Speciale autobusdiensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.05 | Société régionale wallonne de transport (SRWT) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.05.02 | Garagepersoneel Index : Vorige lonen x 1,0515 (P) |
142.03 | Terugwinning van papier Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
149.02 | Koetswerk Index : Vorige lonen x 1,0515 (P) |
149.03 | Edele metalen Index : Vorige lonen x 1,0515 (P) |
149.04 | Metaalhandel Index : Vorige lonen x 1,0515 (P) |
152.01 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
152.02 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Franse en Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
201.00 | Zelfstandige kleinhandel Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
203.00 | Hardsteengroeven Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
207.00 | Scheikundige nijverheid - Nationaal Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
211.00 | Petroleumnijverheid en -handel Andere : Enkel voor gebaremiseerde bedienden: CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 16,20 EUR/maand, in het regime 13 maanden/jaar betaald (A) |
223.00 | Sport Andere : Uitbetaling anciënniteitspremie voor de betaalde voetbalspeler en de betaalde voetbaltrainer. |
225.00 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.01 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.02 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
301.00 | Havenbedrijf Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.01 | Haven van Antwerpen Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.02 | Haven van Gent Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.03 | Haven van Brussel en Vilvoorde Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.05 | Havens van Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge - Brugge Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
302.00.01 | Hotelbedrijf Paritair Comité voor het hotelbedrijf |
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
304.00 | Vermakelijkheidsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
307.00 | Makelarij en verzekeringsagentschappen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
313.00 | Apotheken en tarificatiediensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
315.02 | Luchtvaartmaatschappijen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
317.00 | Bewakingsdiensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.01.00 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp - Vlaamse Gemeenschap Andere : Eénmalige premie aan de werknemers in dienst op 01.12.2021. Referteperiode 01.03.2021 tot 30.11.2021. Uiterlijk op 28.02.2022. |
319.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8114 (S) |
319.01.00 | opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap |
319.01.01 | Algemeen welzijnswerk: thuislozenzorg van de Vlaamse gemeenschap (b) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.02 | Bijzonder jeugdbijstand van de Vlaamse gemeenschap (a) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.03 | Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en centra voor integrale gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap (d) Index : Index kampvergoeding. |
319.01.04 | Gehandicaptenzorg van de Vlaamse gemeenschap (c) Index : Index kampvergoeding. |
319.02 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Index kampvergoeding. |
319.02.01 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Duitstalige gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8114 (S) |
319.02.02 | Gehandicaptenzorg Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8114 (S) |
319.02.03 | Jeugdbijstand en la petite enfance Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,8114 (S) |
319.02.04 | Gehandicaptenzorg Waals Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,0612 (S) |
322.01 | Dienstencheques Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
325.00 | Openbare kredietinstellingen Andere : Eenmalige coronapremie van 450 EUR aan alle werknemers wiens functie niet geschikt is voor telewerk. Pro rata arbeidsprestaties werknemers. |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Andere : Enkel voor werknemers aangeworven voor 01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse premie van 1.254,48 EUR (samenvoeging van de maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). Uitbetaling met het loon van februari 2022. |
327.01 | Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven van de Vlaamse Gemeenschap Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven) |
329.00 | Socio-culturele sector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.00 | Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap |
329.01.01 | Cultuurspreiding Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.02 | Erkende integratiecentra van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.03 | Maatschappelijk opbouwwerk Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.04 | Milieusector van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.05 | Sociaal-cultureel werk Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.06 | Sportfederaties van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.00 | Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest |
329.02.01 | Socio-culturele sector Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.02 | Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'AVIQ (voorheen AWIPH) (Waals Gewest) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.03 | Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale televisiestations (Franstalige Gemeenschap) (a) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.04 | Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l' Emploi (Waals Gewest) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.02.05 | Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.03 | Paritair subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
330.03 | Dentaaltechnische bedrijven Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.00 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector |
331.00.01 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd afgesloten Index : Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.02 | Diensten voor onthaalouders van de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige minimumloon x 1,02 (barema van de kinderbegeleider in de gezinsopvang-werknemer binnen dit project). (S) |
331.00.03.2 | Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B van de Vlaamse gemeenschap Index : Trap 2B laagste: vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0404 (A) |
331.00.04 | Gezondheidspromotie en preventie van de Vlaamse gemeenschap Index : Index weddesupplement zaterdagprestaties. |
331.00.05 | Instellingen betoelaagd door Kind en Gezin of door de Vlaamse gemeenschap erkende instellingen voor preventieve gezondheidszorg Index : Index weddesupplement zaterdagprestaties. |
331.00.06 | Buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse gemeenschap Andere : Eenmalige premie VIA6 van 190 EUR bruto. Pro rata jobtime en pro rata referteperiode: kalenderjaar 2021. Uit te betalen met loon van februari 2022. |
331.00.07 | Centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vlaamse gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
332.00 | Welzijns- en gezondheidssector Waals Gewest Duitstalige Gemeenschap (Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector) |
337.00 | Non-profitsector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
339.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.