EASYPAY Info - November 2024
Paritair comité | Omschrijving |
---|---|
102.01 | Hardsteengroeven en uit te houwen kalksteen Henegouwen Andere : Toekenning van een premie voor het patroonsfeest van de IV Gekroonden voor alle werknemers in dienst op 8 november 2024 en die sinds 8 november 2023 minstens 1 dag gepresteerd hebben. Bedrag 2024 = 117,06 EUR. |
102.02 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Luik en Namen Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: arbeid in ploegen, verschoven arbeidstijdregeling, arbeid bij gelegenheid in ploegen, bestaanszekerheidsvergoeding en aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid |
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Andere : Toekenning van een geschenkcheque van 40,00 EUR aan elke werknemer (vóór 30 november 2024). |
102.09 | Groeven niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: toeslagen 'glijdende arbeidstijdregeling', toeslagen zaterdagarbeid, vergoedingen ongezond of lastig werk |
106.01 | Cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2024 (S) |
106.02 | Betonindustrie Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: ploegenpremies, vergoeding voor huisvesting en voeding |
106.03 | Vezelcement Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
129.00 | Voortbrenging van papierpap, papier en karton Index : Vorige lonen x 1,0141 (A) |
149.01 | Elektriciens: installatie en distributie Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2023 tot 30.09.2024. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2024. |
203.00 | Hardsteengroeven Andere : Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
211.00 | Petroleumnijverheid en -handel Index : Arbeiders: vorige lonen x 1,001925 of basislonen 2022 x 1,3013 (S) |
216.00 | Notarisbedienden Andere : Toekenning jaarlijks wederkerende premie van 223,02 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.11.2023 tot 31.10.2024. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van november 2024. |
221.00 | Papiernijverheid Index : Vorige lonen x 1,0141 (A) |
303.00 | Filmbedrijf Index : Ex-PC 303.02: vorige lonen x 1,02 (A) |
303.01 | Filmproductie Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
303.03 | Exploitatie van bioscoopzalen Index : Indexatie sectorale premies/vergoedingen: premie voor nachtarbeid, premie voor feestdagen, sector-eigen premie, kledijvergoedingen |
310.00 | Banken Index : Vorige lonen x 1,0039 (S) |
321.00 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,001925 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,301300 (S) |
330.01.02 | Rustoorden voor bejaarden-rust- en verzorgingstehuizen-dagverzorgingscentra (b) Index : Psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra : index van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie. (bedrag 2024 is 813,88 EUR) NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
330.01.08 | Gezondheidsinrichtingen en – diensten erkend en/of gesubsidieerd door COCOF en COCOM (psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap) (i) Index : Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Geregionaliseerde sectoren: |
330.01.09 | Waals Gewest (Psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, initiatieven van beschut wonen en niet-federale revalidatiecentra) (j) Index : Psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra : index van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie. (bedrag 2024 is 813,88 EUR) NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.