EASYPAY Info - November 2022
Paritair comité | Omschrijving |
---|---|
100.00 | A.P.C. Arbeiders Index : Vorige lonen x 1,02 (S) |
101.00 | Nat.Gemengde Mijncom Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
102.01 | Hardsteengroeven en uit te houwen kalksteen Henegouwen Andere : Toekenning van een premie voor het patroonsfeest van de IV Gekroonden voor alle werknemers in dienst op 8 november 2022 en die sinds 8 november 2021 minstens 1 dag gepresteerd hebben. Bedrag 2022 = 111,14 EUR. |
102.02 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Luik en Namen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Andere : Toekenning van een geschenkcheque van 40,00 EUR aan elke werknemer (vóór 30 november 2022). |
102.04.01 | Zandsteen en kwartsietgroeven in de provincie Luik Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.05 | Porseleinaarde- en zandgroeven in openlucht W.-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemb., Namen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.06 | Grind-/Zandgroeven Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) (Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant) |
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens Doornik Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.08 | Marmergroeven en -zagerijen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.09 | Groeven niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.11 | Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen Index : CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02 (S) |
104.00 | Ijzernijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
105.00 | Non-ferro metalen Index : Vorige aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid (na ontslag) (arbeiders ontslagen vóór 01.07.2015) x 1,02. |
106.01 | Cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2022 (S) |
107.00 | Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
109.00 | Kleding en confectie Index : Franse en Duitstalige Gemeenschap: |
113.00 | Ceramiekbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
114.00 | Steenbakkerij Index : Vorige lonen x 1,005 (A) |
115.00 | Glasbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
115.03 | Spiegelmakerijen en fabricage van kunstramen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
115.09 | Aanvullend PC voor de glasnijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.01 | Scheikundige nijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.02 | Nationaal minimumuurloon (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.03 | Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
116.00.04 | Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg (Scheikundige nijverheid) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
117.00 | Petroleumnijverheid en -handel Index : Vorige lonen x 1,014021 of basislonen 2022 x 1,2222 (S) |
118.03 | Bakkerijen Index : Index flexi-loon. |
119.00 | Voedingshandel Index : Index flexi-loon. |
126.00 | Stoffering en houtbewerking Index : Franse en Duitstalige Gemeenschap: |
129.00 | Voortbrenging van papierpap, papier en karton Index : Vorige lonen x 1,0395 (A) |
139.00.01 | Systeemvaart Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
139.00.02 | Sleepdiensten Index : Vorige lonen x 1,0079 (S) |
139.00.03 | Binnenscheepvaart Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.00.01 | Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) (Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek) |
140.00.02 | Garagepersoneel Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.01.04 | Speciale autobusdiensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.02.01 | Taxi's: garagepersoneel Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
140.02.02 | Rijdend personeel - taxichauffeurs Index : Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld uurloon x 1,02 (S) |
140.02.03 | Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) Index : De werkgevers en hun chauffeurs die vervoer uitvoeren met voertuigen die uitgerust zijn met een geijkte taxameter en waarvan de ritten hoofdzakelijk berekend en gecontroleerd worden door dit apparaat, moeten voldoen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in de sector van de taxi's. |
140.03.01 | Wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden: rijdend personeel Andere : Aanpassing nachtvergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder ingevolge de aanpassing van de gewaarborgde nachtvergoeding (CAO nr. 49) |
142.02 | Terugwinning van lompen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
142.03 | Terugwinning van papier Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
149.01 | Elektriciens: installatie en distributie Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2021 tot 30.09.2022. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2022. |
201.00 | Zelfstandige kleinhandel Index : Index flexi-loon. |
202.00 | Kleinhandel in voedingswaren Index : Index flexi-loon. |
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven Index : Index flexi-loon. |
203.00 | Hardsteengroeven Andere : Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
205.00 | Steenkolenmijnen (niet actief) Index : Vorige lonen x 1,02 (S) |
207.00 | Scheikundige nijverheid - Nationaal Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
210.00 | Ijzernijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
216.00 | Notarisbedienden Andere : Jaarlijkse premie gelijk aan 1,1 %. Referteperiode 01.11.2021 tot 31.10.2022. Met uitzondering in ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31.10.2017. Mogelijkheden voor de alternatieve invulling: |
221.00 | Papiernijverheid Index : Vorige lonen x 1,0395 (A) |
301.00 | Havenbedrijf Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.01 | Haven van Antwerpen Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.02 | Haven van Gent Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.03 | Haven van Brussel en Vilvoorde Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
301.05 | Havens van Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge - Brugge Index : Vorige lonen x 1,016 (S) |
302.00.01 | Hotelbedrijf Index : Index flexi-loon. |
303.00 | Filmbedrijf Index : Ex-PC 303.02: vorige lonen x 1,02 (A) |
303.01 | Filmproductie Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
304.00 | Vermakelijkheidsbedrijf Index : Vorige ondergrens studentenlonen x 1,02 |
306.00 | Verzekeringswezen Index : Index studentenloon. (S) |
309.00 | Beursvennootschappen Index : Vorige lonen x 1,023704 (M) |
310.00 | Banken Index : Vorige lonen x 1,0237 (S) |
311.00 | Grote kleinhandelszaken Index : Index flexi-loon. |
312.00 | Warenhuizen Index : Index flexi-loon. |
313.00 | Apotheken en tarificatiediensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
314.00 | Kappers en schoonheidszorgen Index : Index flexi-loon. |
315.01 | Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
315.02 | Luchtvaartmaatschappijen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
317.00 | Bewakingsdiensten Andere : Enkel voor arbeiders en operationele bedienden: |
318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp - Vlaamse Gemeenschap Index : CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02 (S) |
321.00 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
324.00 | Diamantnijverheid en -handel Index : Vorige minimumloon grofbranche x 1,02 (A) |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,014021 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,222200 (S) |
327.00 | Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
327.01 | Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven van de Vlaamse Gemeenschap Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven) |
327.02 | Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
327.03 | Beschutte werkplaatsen van het Waals Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.00 | Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap Index : CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02 (S) |
329.02.00 | Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Index : CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02 (S) |
329.02.01 | Socio-culturele sector Duitstalige Gemeenschap Index : CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02 (S) |
330.00 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten Index : Algemeen gewaarborgd minimuminkomen: vorige lonen x 1,02 (A) |
330.01 | Federale gezondheidsinrichtingen en -diensten Index : Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02 (S) |
330.01.01 | Privé-ziekenhuizen (a) Index : Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02 (S) |
330.01.02 | Rustoorden voor bejaarden-rust- en verzorgingstehuizen-dagverzorgingscentra (b) Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
330.01.03 | Thuisverpleging (c) Index : Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02 (S) |
330.01.04 | Autonome revalidatiecentra (d) Index : Enkel voor de Federale revalidatiecentra: vorige IFIC-doelbarema's x 1,02 (S) |
330.02 | Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
330.04.01 | Residuaire instellingen - Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
330.04.02 | Residuaire instellingen - Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.00 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Vergunde kinderopvang trap 1 (Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector) |
331.00.01 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd afgesloten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.03.1 | Vergunde kinderopvang trap 0 van de Vlaamse gemeenschap Index : Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43) (A) |
332.00 | Welzijns- en gezondheidssector Waals Gewest Milieux d'accueil de l'enfance (Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector) |
334.00 | Openbare loterijen Index : Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43). |
335.00 | Dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Index : Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43). |
336.00 | Vrije beroepen Index : Vorige lonen x 1,02 (S) |
337.00 | Non-profitsector Index : CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02 (S) |
339.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.