EASYPAY Info - October 2021
Paritair comité | Omschrijving |
---|---|
0 - ALG | Algemeen Mechanisme wet van 1 maart 1977. |
102.02 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Luik en Namen Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.03 | Porfiergroeven Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsiet Waals-Brabant Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
102.06 | Grind-/Zandgroeven Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) (Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant) |
102.07 | Kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens Doornik Index : Index kwartaalpremie (eindejaarspremie). |
102.09 | Groeven niet uit te houwen kalksteen, kalkovens, bitterspaatgroeven en -ovens Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
105.00 | Non-ferro metalen Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata. |
106.01 | Cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2021 (S) |
109.00 | Kleding en confectie Index: Vorige lonen x 1,0152 (A) |
111.01 | Industriële metaalbewerking Andere : Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata. |
111.02 | Ambachtelijke metaalbewerking Andere : Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata. |
111.03 | Monteerders van bruggen en metalen gebinten Andere : Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata. |
113.00 | Ceramiekbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
113.04 | Pannenbakkerijen CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 0,4 % (R) |
117.00 | Petroleumnijverheid en -handel Index : Vorige lonen x 1,002921 of basislonen 2019 x 1,0989 (S) |
120.00.00 | Textielnijverheid: nationaal barema enkele ploeg Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.01 | Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
120.03 | Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Index : Vorige lonen x 1,0107 (A) |
124.00 | Bouwbedrijf Index : Index loontoeslag petrochemie. |
125.01 | Bosontginningen Index : Vorige lonen x 1,0085 (S) |
125.02 | Zagerijen en aanverwante nijverheden Index : Vorige lonen x 1,0085 (M) |
125.03 | Houthandel Index : Vorige lonen x 1,0085 (A) |
126.00 | Stoffering en houtbewerking Index : Arbeiders: vorige lonen x 1,0085 (M) |
128.00 | Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Index : Vorige lonen x 1,0092 (A) |
132.00 | Technische land- en tuinbouwwerken Index : Vorige lonen x 1,0093 (A) |
133.00 | Tabaksbedrijf Index : Vorige lonen x 1,0093 (A) |
133.02 | Rook-, kauw- en snuiftabak Index : Vorige lonen x 1,0093 (A) |
133.03 | Sigaren en cigarillo's Index : Vorige lonen x 1,0093 (A) |
139.00.01 | Systeemvaart Andere : CAO-verhoging 0,4% voor de reële lonen, de schaallonen en de baremieke vergoedingen (A) |
139.00.02 | Sleepdiensten Andere : CAO-verhoging 0,4% voor de reële lonen, de schaallonen en de baremieke vergoedingen (A) |
139.00.03 | Binnenscheepvaart Andere : CAO-verhoging 0,4% voor de reële lonen, de schaallonen en de baremieke vergoedingen (A) |
140.01.01 | Autocars en autobussen (l) Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer (Autobussen en autocars) |
143.00 | Zeevisserij Index : Vorige lonen x 1,016653 (A) |
144.00 | Landbouw Index : Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0152 (P) |
146.00 | Bosbouwbedrijf Index : Vorige lonen x 1,0085 (A) |
148.00 | Bont en kleinvel Index : Vorige lonen x 1,0152 (A) |
152.01 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
152.02 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Franse en Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
203.00 | Hardsteengroeven Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
209.00 | Metaal Andere : Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen en wiens werkgeversbijdrage aanvullend pensioen in 2009 méér bedraagt dan 1,1%: |
214.00 | Textielnijverheid Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
215.00 | Kleding en confectie Index : Vorige lonen x 1,0152 (M) |
224.00 | Non-ferrometalen Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata. |
225.00 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.01 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
225.02 | Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
302.00.02 | Forfaitaire daglonen hotelbedrijf Index : Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: indexatie forfaitaire daglonen. (S) |
304.00 | Vermakelijkheidsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
307.00 | Makelarij en verzekeringsagentschappen Andere : Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers. |
317.00 | Bewakingsdiensten Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.01.00 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp - Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
319.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Index : Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7758 (S) |
319.01.00 | opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0200 (S) |
319.02 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Index : Index kampvergoeding. |
322.00 | Uitzendarbeid Andere : Verhoging pensioenpremie PC 106.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.02 (betonindustrie) een premie van 0,98 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.
|
322.01 | Dienstencheques Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
326.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf Index : Vorige lonen x 1,002921 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,098900 (S) |
327.01 | Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven van de Vlaamse Gemeenschap Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap (Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven) |
329.00 | Socio-culturele sector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.01.00 | Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap Index : Vorige lonen x 1,02 (A)
|
329.02.00 | Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
329.03 | Paritair subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
330.03 | Dentaaltechnische bedrijven Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
331.00.00 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Index : Vorige lonen (VIA6-GID) x 1,02 of basislonen x 1,0200 (S) |
332.00 | Welzijns- en gezondheidssector Waals Gewest Duitstalige Gemeenschap (Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector) |
337.00 | Non-profitsector Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
339.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Index : Vorige lonen x 1,02 (A) |
340.00 | Orthopedische technologieën Index : Arbeiders: vorige lonen x 1,0099010 (erratum) (A) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.