Indexations salariales
CP 106.01 - Fabriques de ciment
Date | Description |
---|---|
01/11/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de novembre 2024 (B) |
01/10/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2024 (B) |
01/09/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de septembre 2024 (B) |
01/08/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'août 2024 (B)
Salaires précédents x 1,002018 ou salaires de base 2021 x 1,1681896318 |
01/07/2024 | Autres : Octroi d'un chèque cadeau de 40,00 EUR.
Autres : Octroi d'écochèques de 40,00 EUR.
Indexation : Indexation de la prime trimestrielle.
Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de juillet 2024 (B)
Salaires précédents x 1,001866 ou salaires de base 2021 x 1,1658373292
Autres : Indexation des primes d'équipes |
01/06/2024 | Autres : Octroi d'écochèques de 210,00 EUR. |
01/05/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mai 2024 (B) |
01/04/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'avril 2024 (B) |
01/03/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mars 2024 (B) |
01/02/2024 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de février 2024 (B) |
01/01/2024 | Autres : Augmentation de 0,5 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipe. |
01/12/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de décembre 2023 (B) Salaires précédents x 1,000637 ou salaires de base 2021 x 1,1375192255 Autres : Augmentation de l’indemnité de l’employeur pour l'entretien et l'usure des vêtements du salarié. Autres : Octroi d'une prime pouvoir d'achat de 500 EUR ou 750 EUR selon les bénéfices réalisés en 2022 aux travailleurs en service au 9/11/2023 et ayant au moins 1 jour de travail effectif en 2022. Au prorata du régime de travail en 2022. Pour les travailleurs entrés en service en 2022, au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par un contrat de travail et/ou contrat de travail intérimaire. En cas de non remplissement des conditions d’octroi, il faut demander une dispense au Président de la Sous-commission paritaire. |
01/11/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de novembre 2023 (B) |
01/10/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2023 (B) |
01/09/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de septembre 2023 (B)
Salaires précédents x 1,004167 ou salaires de base 2021 x 1,1337193522 |
01/08/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'août 2023 (B) |
01/07/2023 | Autres : Octroi d'un chèque cadeau de 40,00 EUR. |
01/06/2023 | Autres : Octroi d'écochèques de 210,00 EUR. |
01/05/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mai 2023 (B)
Salaires précédents x 0,997681 ou salaires de base 2021 x 1,1290147471
Indexation négative. |
01/04/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'avril 2023 (B) |
01/03/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mars 2023 (B) |
01/02/2023 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de février 2023 (B) |
01/01/2023 | Autres : Augmentation de 0,5 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipe. |
01/12/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de décembre 2022 (B) |
01/11/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de novembre 2022 (B) |
01/10/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2022 (B) |
01/09/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de septembre 2022 (B) |
01/08/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'août 2022 (B) |
01/07/2022 | Autres : Octroi d'un chèque cadeau de 40,00 EUR. |
01/06/2022 | Autres : Octroi d'écocheques de 210,00 EUR. |
01/05/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mai 2022 (B) |
01/04/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'avril 2022 (B) |
01/03/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mars 2022 (B) |
01/02/2022 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de février 2022 (B) |
01/01/2022 | Autres : Augmentation de 0,5 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipe. |
01/12/2021 | Autres : Octroi d'une prime unique de 200 EUR brut aux travailleurs actifs au 1er novembre 2021. |
01/11/2021 | Autres : Augmentation CCT de 12EUR/heure (nouveaux salaires de base). L' augmentation CCT doit être appliquée après l'indexation (T) |
01/10/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2021 (B) |
01/09/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de septembre 2021 (B) |
01/08/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'août 2021 (B) |
01/07/2021 | Augmentation CCT : Adaptation primes d'équipes. Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de juillet 2021 (B) Salaires précédents x 1,002120 ou salaires de base 2019 x 1,0185480094 |
01/06/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de juin 2021 (B) Salaires précédents x 1,001384 ou salaires de base 2019 x 1,0163934426 |
01/05/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mai 2021 (B) Salaires précédents x 1,002405 ou salaires de base 2019 x 1,0149882904 |
01/04/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'avril 2021 (B) Salaires précédents x 1,001482 ou salaires de base 2019 x 1,0125526932 |
01/03/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mars 2021 (B) Salaires précédents x 1,000649 ou salaires de base 2019 x 1,0110538642 |
01/02/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de février 2021 (B) Salaires précédents x 1,001300 ou salaires de base 2019 x 1,0103981265 |
01/01/2021 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de janvier 2021 (B)
Salaires précédents x 0,999258 ou salaires de base 2019 x 1,0090866511
Indexation négative.
Autres : Adaptation primes d'équipes. Autres : Augmentation de 0,5 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipe. |
01/12/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de décembre 2020 (B) |
01/11/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de novembre 2020 (B) Salaires précédents x 1,000093 ou salaires de base 2019 x 1,0103981265 |
01/10/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2020 (B) Salaires précédents x 0,999351 ou salaires de base 2019 x 1,0103044496 Indexation négative. |
01/09/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de septembre 2020 (B) Salaires précédents x 0,999907 Indexation négative. |
01/08/2020 | Indexation : A partir du premier jour de la première période de paie d'août 2020 (B) Salaires précédents x 1,000463 |
01/07/2020 | AugmentationCCT : Adaptation primes d'équipes.
Autres : Octroi d'un chèque cadeau de 40,00 EUR.
Autres : Octroi d'éco-chèques de 40,00 EUR.
Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de juillet 2020 (B)
Salaires précédents x 1,000371 ou salaires de base 2019 x 1,0105854801 |
01/06/2020 | Autres : Indemnité frais propres à l'employeur de 350,00 EUR par an.
Autres : Octroi d'écocheques de 210,00 EUR.
Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de juin 2020 (B)
Salaires précédents x 1,000928 ou salaires de base 2019 x 1,0102107728 |
01/05/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mai 2020 (B)
Salaires précédents x 1,002326 ou salaires de base 2019 x 1,0092740047 |
01/04/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'avril 2020 (B)
Salaires précédents x 1,002238 ou salaires de base 2019 x 1,0069320843
Autres : Octroi d'un chèque cadeau de 40,00 EUR.
Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/04/2020)
Autres : Octroi d'éco-chèques de 40,00 EUR.
Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/04/2020)
Autres : Indemnité frais propres à l'employeur de 350,00 EUR par an.
Rétroactif à partir du 01/06/2019 (Date d’introduction 01/04/2020)
Autres : Octroi d'éco-chèques de 210,00 EUR.
Rétroactif à partir du 01/06/2019 (Date d’introduction 01/04/2020) |
01/03/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de mars 2020 (B) Salaires précédents x 1,001962 |
01/02/2020 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de février 2020 (B). Salaires précédents x 1,002623 |
01/01/2020 | AugmentationCCT : Augmentation de 0,5 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipe.
Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de janvier 2020 (B)
Salaires précédents x 1,000281 ou salaires de base 2019 x 1,0000936768 |
01/12/2019 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de décembre 2019. (S) Salaires précédents x 0,999813. Indexation négative. AugmentationCCT : Augmentation CCT : Salaires précédents + 0,15 EUR/heure. (A) (nouveaux salaires de base) L' augmentation CCT doit être appliquée après l'indexation. Rétroactif à partir du 01/11/2019 (Date d’introduction 01/12/2019). Autres : Octroi d'une prime unique de 450,00 EUR brute aux travailleurs actifs au 01.11.2019. Au prorata du temps de travail. Rétroactif à partir du 01/11/2019 (Date d’introduction 01/12/2019). |
01/11/2019 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de novembre 2019. (S) Salaires précédents x 0,999906. Indexation négative. Ne pas encore appliquer : AugmentationCCT : Augmentation CCT : Salaires précédents + 0,15 EUR/heure (nouveaux salaires de base). (A) L' augmentation CCT doit être appliquée après l'indexation. Rétroactif à partir du 01/11/2019 (Date d’introduction 01/12/2019). |
01/10/2019 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2019. (B) Indexation : Salaires précédents x 0,999345. Indexation négative. |
01/09/2019 | Indexation: À partir du premier jour de la première période de paie de septembre 2019. (B) Salaires précédents x 1,000187. |
01/08/2019 | Indexation : Salaires précédents x 1,000094. À partir du premier jour de la première période de paie d'août 2019. (S)
|
01/07/2019 | AugmentationCCT : Adaptation primes d'équipes. Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de juillet 2019 (S). Salaires précédents x 1,000562 ou salaires de base 2017 x 1,030789 |
01/06/2019 | Indexation : Salaires précédents x 1,000844. À partir du premier jour de la première période de paie de juin 2019 (S).
|
01/05/2019 | Indexation : Salaires précédents x 1,001220 À partir du premier jour de la première période de paie de mai 2019 (S).
|
01/04/2019 | Indexation : Salaires précédents x 1,001316 (S). À partir du premier jour de la première période de paie d'avril 2019. |
01/03/2019 | Indexation : Salaires précédents x 1,001224 (S). À partir du premier jour de la première période de paie de mars 2019.
|
01/02/2019 | Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de février 2019 (S). Salaires précédents x 1,002264. |
01/01/2019 | AugmentationCCT : Augmentation de 0,5 % du salaire horaire moyen de référence pour le calcul des primes d'équipe. Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de janvier 2019. (S) Salaires précédents x 1,002080. |
01/12/2018 | Indexation: Sal. précéd. x 1,002369 (S) À partir du premier jour de la première période de paie de décembre 2018. |
01/11/2018 | Indexation : Sal. précéd. x 1,002946 (S) A partir du premier jour de la première période de paie de novembre 2018.
|
01/10/2018 | Indexation : Sal. précéd. x 1,001237 (S) A partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2018.
|
Indexations et augmentations salariales
(A) = L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels.(M) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique. La différence entre le salaire réel et ce salaire barémique est maintenue.
(R) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas modifiés.
(S) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques. Elle ne s'applique pas aux salaires réels qui sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
(P) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. L'adaptation s'applique aussi aux salaires réels, sans tenir compte cependant de la tension de salaire.
EASYPAY GROUP utilise des cookies afin de faciliter votre expérience de navigation. En poursuivant l'utilisation de notre site web, vous marquez votre accord. Plus d'infos