EASYPAY Info - Juillet 2019
Commission paritaire | Description | |
---|---|---|
102.07 | Carrières, cimenteries et fours à chaux, Tournai Indexation : Indexation de la prime trimestrielle (prime de fin d'année). | |
102.11 | Industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir Indexation : Salaires précédents x 1,01 (A). | |
105.00 | Metaux non-ferreux Ne pas encore appliquer:
AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1 %. Pas d'application pour les salaires effectifs si un accord d'entreprise relative à l'affectation du budget est conclu au plus tard le 30.06.2019 (accord sur contenu avant le 15.07.2019). (T) Rétroactif à partir du 01/05/2019 (Date d’introduction 01/07/2019)
Ne pas encore appliquer:
Autres: Augmentation du salaire minimum garanti de 1,1%. (B) Rétroactif à partir du 01/05/2019 (Date d’introduction 01/07/2019)
Ne pas encore appliquer: Autres: Adaptation des indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire).
Rétroactif à partir du 01/05/2019 (Date d’introduction 01/07/2019) | |
106.01 | Fabriques de ciment AugmentationCCT : Adaptation primes d'équipes. Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie de juillet 2019 (S). Salaires précédents x 1,000562 ou salaires de base 2017 x 1,030789 | |
107.00 | Maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières AugmentationCCT : Sal. précéd. x 1,011 (A). | |
111.00 | Constructions métallique, mécanique et électrique
| |
111.01 | Transformation industrielle des métaux AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1% de tous les salaires horaires effectifs et barémiques. Cette augmentation n'est pas applicable si une enveloppe de 1,1% de la masse salariale est affectée au plus tard le 30 septembre 2019 (ou la date convenue ultérieurement avec la délégation syndicale) par une CTT d'entreprise. Dans les entreprises sans délégation syndicale qui ne concluent pas une CCT, une approbation par la commission paritaire est nécessaire. (R) Les entreprises peuvent choisir une affection alternative et équivalente des eco-chèques sectoriels selon la même procédure et timing. AugmentationCCT : Sal. précéd. x 1,011 (régime 38 heures /semaine). (S) L' augmentation CCT doit être appliquée après l'indexation. Indexation : Salaires précédents x 1,0195. (A) | |
111.02 | Transformation artisanale des métaux AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1% de tous les salaires horaires effectifs et barémiques. Cette augmentation n'est pas applicable si une enveloppe de 1,1% de la masse salariale est affectée au plus tard le 30 septembre 2019 (ou la date convenue ultérieurement avec la délégation syndicale) par une CCT d'entreprise. Dans les entreprises sans délégation syndicale qui ne concluent pas une CCT, une approbation par la commission paritaire est nécessaire. (R) Les entreprises peuvent choisir une affection alternative et équivalente des eco-chèques sectoriels selon la même procédure et timing. AugmentationCCT: Augmentation CCT de 1,1 % (régime 38 heures /semaine). (S) L' augmentation CCT doit être appliquée après l'indexation. Indexation: Salaires précédents x 1,0195 (A) | |
111.03 | Montage de ponts et de charpentes Autres : Indexation de la prime de séparation, de l'indemnité vestimentaire et de la prime de vacances. Autres : Augmentation de 1,1% de la prime de séparation, de l'indemnité vestimentaire et de la prime de vacances. AugmentationCCT : Augmentation CCT 1,1 % (A). Non applicable aux salaires effectifs si un accord d'entreprise prévoyant un avantage équivalent est conclue au plus tard le 30.09.2019. L'augmentation doit être appliquée avant l'indexation. Indexation : Salaires précédents x 1,0195 (A) | |
112.00 | Garages AugmentationCCT: Sal. précéd. x 1,011. Aussi pour le personnel de garage de la CP 140.01 et CP 140.05. | |
113.04 | Tuileries Indexation : Salaires précédents x 1,0032 (A). | |
114.00 | Industrie des briques Indexation : Salaires précédents x 1,005 (A). AugmentationCCT : Sal. précéd. x 1,011 (A). L' augmentation CCT doit être appliquée avant l'indexation. Autres: Augmentation de l’indemnité de sécurité d’existence. | |
115.00 | Industrie verrière AugmentationCCT: Augmentation de 1,1 % des salaires avec un minimum de 0,16 EUR par heure. (B) Autres: Augmentation de 1,1 % des primes d'équipes. Autres: Augmentation de 1,1 % de l'indemnité minimale de sécurité d'existence. AugmentationCCT:
| |
115.03 | Miroiteries Autres: Octroi unique d'éco-chèques pour un montant total de 125,00 EUR. Période de référence du 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. Paiement le 31 juillet 2019 au plus tard. Autres: Augmentation de 1,1 % des primes d'équipes. Autres: Augmentation de 1,1 % de l'indemnité minimale de sécurité d'existence. AugmentationCCT: Augmentation de 1,1 % des salaires avec un minimum de 0,16 EUR par heure. (T) | |
115.09 | S.C.P. auxiliaire pour l'industrie verrière AugmentationCCT: Augmentation de 1,1 % des salaires avec un minimum de 0,16 EUR par heure (B) Autres: Augmentation de 1,1 % des primes d'équipes. Autres: Augmentation de 1,1 % de l'indemnité minimale de sécurité d'existence. AugmentationCCT: - augmentation de 0,8% des salaires réels (R); | |
116.00.01 | Industrie chimique Nationaux (Commission paritaire de l'industrie chimique) Autres: Augmentation de l'indemnité de sécurité d'existence (en cas de chômage temporaire). Autres: Augmentation de 0,12 EUR (régime 40h/semaine) du salaire horaire minimum de départ et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté qui s'applique aux ouvriers rémunérés au salaire barémique. (S) Autres: Augmentation des primes d'équipes de 1,1% (régime 40h/semaine). (S) | |
117.00 | Industrie et commerce du pétrole Indexation : Salaires précédents x 1,000562. (S) | |
118.00 | Industrie alimentaire AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR. (S) | |
118.01 | Meuneries, fleur de seigle AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.02 | Dérivés de céréales, pâtes alimentaires, rizeries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.03 | Boulangeries et pâtisseries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.04 | Amidonneries, glucoseries, féculeries, maïseries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.05 | Biscuiteries, patisseries, biscotteries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.06 | Sucreries, candiseries, distilleries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.07 | Brasseries, malteries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.08 | Eaux, limonades, cidres, jus de fruits, vins AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.09 | Conserves de légumes AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.10 | Confitureries, siroperies AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.11 | Conserves de viande AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.12 | Laiteries, beurreries, fromageries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.13 | Huileries et margarineries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.14 | Chocolateries, confiseries, pâtes à tartiner AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.15 | Glace artificielle, entreposages frigorifiques AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.16 | Conserveries et surgélation de poisson, saurisseries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.17 | Torréfaction de café et de chicorée AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.18 | Sauneries, moutarderies, vinaigreries AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.19 | Aliments de régimes, bouillons concentrés AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.20 | Aliments pour bétail AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.21 | Industrie transformatrice des pommes de terre AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (S) | |
118.22 | Entreprises d'épluchage des pommes de terre AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,16 EUR (B) | |
120.00.00 | Industrie textile : barème national en équipe simple (a) Autres : Augmentation de l'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques). | |
120.00.01 | Industrie textile : Flandre occidentale Autres: Augmentation de l'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques). | |
120.00.02 | Industrie textile : région Audenarde - Renaix Autres: Augmentation de l'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques). | |
120.00.03 | Industrie textile : région Saint-Nicolas - Termonde - Alost Autres: Augmentation de l'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques). | |
120.00.04 | Industrie textile : région Gand - Eeklo (b) Autres: Augmentation de l'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques). | |
120.00.05 | Industrie textile : Brabant - Limbourg Autres: Augmentation de l'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques). | |
120.03 | Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Indexation : Salaires précédents x 1,0075 (A). | |
121.00 | Nettoyage Indexation : Salaires précédents x 1,0082 (A). | |
124.00 | Construction AugmentationCCT: Augmentation CCT par catégorie. (A) Indexation supplément salarial pour les entreprises pétrochimiques. Indexation indemnités de nourriture et de logement. Indexation salaire horaire étudiants. Indexation: Salaires précédents x 1,0035743 (M). A partir de la première période de paiement de juillet 2019. | |
125.01 | Exploitations forestières AugmentationCCT: Sal. précéd. x 1,011 avec au minimum 0,14 EUR. Cette augmentation CCT de 1,1 % vaut aussi pour les primes fixes. (A) L' augmentation CCT doit être appliquée avant l'indexation. Indexation: Salaires précédents x 1,0035. (S)
| |
125.02 | Scieries et industries connexes Autres: Octroi d'écochèques pour un montant total de 250,00 EUR. Période de référence du 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. AugmentationCCT: Sal. précéd. x 1,011 avec au minimum 0,14 EUR. Cette augmentation CCT de 1,1 % vaut aussi pour les primes fixes. (A) L' augmentation CCT doit être appliquée avant l'indexation. Indexation: Salaires précédents x 1,0035. (M) A calculer sur le salaire barémique précédent du qualifié ou du surqualifié. Les autres salaires barémiques et les salaires effectifs augmentent du même montant. | |
125.03 | Commerce du bois Autres: Octroi d'éco-chèques pour un montant total de 250,00 EUR. Période de référence du 01.07.2018 au 30.06.2019. AugmentationCCT: Sal. précéd. x 1,011 avec au minimum 0,14 EUR. Cette augmentation CCT de 1,1 % vaut aussi pour les primes fixes. (A) L' augmentation CCT doit être appliquée avant l'indexation. Indexation: Salaires précédents x 1,0035. (A) A partir du premier jour ouvrable de juillet 2019. | |
127.00 | Commerce de combustibles AugmentationCCT: Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres: Période de référence du 01.07.2018 au 30.06.2019. Paiement dans le courant du mois de juillet 2019. L'avantage peut être transposé en un avantage équivalent pour les entreprises qui accordent déjà des écochèques, en accordance avec le travailleur. Indexation: Indexation de l'indemnité RGPT | |
128.00 | Industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Autres: Adaptation de l'indemnité de sécurité d'existence. AugmentationCCT:
L'augmentation CCT doit être appliquée avant l'adaptation de l'index. Indexation: Salaires précédents x 1,0033. (A) Le même coefficient vaut pour le chômage avec complément d'entreprise (partie employeur). A partir du premier jour du premier paiement des salaires de juillet 2019. | |
129.00 | Production des pâtes, papiers et cartons Indexation : Salaires précédents x 1,0075 (A). | |
133.00 | Industrie des tabacs Indexation : Salaires précédents x 1,0032. (A) | |
133.02 | Tabac à fumer, mâcher et priser Indexation : Salaires précédents x 1,0032. (A) | |
133.03 | Cigares et cigarillos Indexation: Salaires précédents x 1,0032. (A) | |
136.00.01 | Transformation du papier et du carton Indexation: Salaires précédents x 1,0075 (T) Ne pas encore appliquer: Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019) | |
136.00.02 | Fabrication de tubes en papier Indexation: Salaires précédents x 1,0075 (T) | |
139.00.03 | Batellerie
| |
140.01.01 | Autocar et autobus AugmentationCCT: Sal. précéd. x 1,011. (P) Pas applicable pour les salaires effectifs dans les entreprises où une enveloppe d’entreprise est négociée au plus tard le 30.09.2019. Aussi pour le personnel de garage de la CP 140.01 et CP 140.05. | |
140.01.04 | Services spéciaux d'autobus Indexation: Indexation de l'indemnité RGPT précédente. | |
140.01.05 | Société régionale wallonne de transport (SRWT) Autres : Personnel roulant : octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (montant 2019 = 129,12 EUR brut). | |
140.04 | Assistance en escale dans les aéroports AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1% (T) | |
140.05.01 | Entreprises de déménagement AugmentationCCT: Sal. précéd. x 1,011. (P) Pas applicable pour les salaires effectifs dans les entreprises où une enveloppe d’entreprise est négociée au plus tard le 30.09.2019. Aussi pour le personnel de garage de la CP 140.01 et CP 140.05. | |
142.01 | Récupération de métaux Autres: Octroi d'une prime annuelle brute de 150,00 EUR. Pas d'application si une concrétisation alternative est prévue avant le 15.09.2019. Autres: Augmentation de l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire. AugmentationCCT: Augmentation CCT 0,8 % (en régime 38 heures/semaine) (P) Rétroactif à partir du 01/06/2019 (Date d’introduction 01/07/2019) | |
142.02 | Récupération de chiffons AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1 % (T) | |
143.00 | Pêche maritime Autres : Secteur entrepôts : octroi le 15 juillet 2019 d'éco-chèques pour un montant total de 250,00 EUR. Période de référence du 01.07.2018 au 30.06.2019. Temps partiels au prorata. | |
144.00 | Agriculture Augmentation CCT: Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence du 01.07.2018 au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent par le biais d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,50 EUR/jour. Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel. Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 5,37 EUR (montant sous réserve de l'indexation) aux ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 25 jours sur la carte de l'agriculture. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Paiement au plus tard lors du décompte du mois au cours duquel les 25 jours sont atteints. | |
145.00 | Entrepris.horticoles Augmentation CCT: Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent par le biais d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,5 EUR/jour. Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel. Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 10,72 EUR aux ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 50 jours sur la carte de travail saisonnier. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Paiement au plus tard lors du décompte du mois au cours duquel les 50 jours sont atteints. | |
145.01 | Floriculture Augmentation CCT : Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent par le biais d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,5 EUR/jour. Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel. Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 10,72 EUR aux ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 50 jours sur la carte de travail saisonnier. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Paiement au plus tard lors du décompte du mois au cours duquel les 50 jours sont atteints. | |
145.03 | Pépinières, sylviculture Augmentation CCT : Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent par le biais d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,5 EUR/jour. Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel. Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 10,72 EUR aux ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 50 jours sur la carte de travail saisonnier. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Paiement au plus tard lors du décompte du mois au cours duquel les 50 jours sont atteints. | |
145.04 | Aménagements de jardins Augmentation CCT : Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence du 01.07.2018 au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent au travers d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,5 EUR/jour.
| |
145.05 | Fructiculture Augmentation CCT : Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent par le biais d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,5 EUR/jour. Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel. Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 10,72 EUR aux ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 50 jours sur la carte de travail saisonnier. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Paiement au plus tard lors du décompte du mois au cours duquel les 50 jours sont atteints. | |
145.06 | Culture légumière Augmentation CCT : Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent par le biais d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,5 EUR/jour. Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel. Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 10,72 EUR aux ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 50 jours sur la carte de travail saisonnier. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Paiement au plus tard lors du décompte du mois au cours duquel les 50 jours sont atteints. | |
145.07 | Culture des champignons et truffes Augmentation CCT : Sal. précéd. x 1,011. (A) Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 58,96 EUR aux travailleurs à temps plein. Période de référence 01.07.2018 jusqu'au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Cette prime peut être convertie en un avantage équivalent par le biais d'une CCT d'entreprise, déposée au plus tard le 01.05.2019. En cas de conversion en chèques-repas, la cotisation patronale augmente de 0,5 EUR/jour. Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel. Autres : Octroi d'une prime forfaitaire de 10,72 EUR aux ouvriers saisonniers et occasionnels qui ont déclaré au moins 50 jours sur la carte de travail saisonnier. Période de référence du 01.01.2019 au 31.12.2019. Paiement au plus tard lors du décompte du mois au cours duquel les 50 jours sont atteints. | |
149.01 | Electriciens: installation et distribution AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1 % (P). Pas d’application pour les salaires effectifs une CCT d’entreprise est conclue avant le 30.09.2019. Autres: Augmentation de l'indemnité de sécurité d'existence. | |
149.02 | Carrosserie AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1 % (P). Sauf pour les salaires effectifs dans les entreprises où une enveloppe d’entreprise est négociée pour le 30.09.2019. | |
149.03 | Métaux précieux Ne pas encore appliquer: Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019) | |
149.04 | Commerce du métal AugmentationCCT : Sal. précéd. x 1,011. Pas applicable pour les salaires effectifs dans les entreprises où une enveloppe d’entreprise est négociée au plus tard le 30.09.2019. (A) Autres : Augmentation prime de séparation. | |
202.00 | Commerce de détail alimentaire AugmentationCCT: Augmentation CCT 26 EUR sur les salaires mensuels. (T) L'augmentation CCT est aussi pour le RMMG. Travailleurs à temps partiel au prorata. Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019) | |
207.00 | Industrie Chimique - Nationaux Nationaux (Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique) Autres: Augmentation CCT de 20,7996 EUR pour les salaires mensuels minimaux (S) Uniquement pour les employés exerçant une fonction mentionnée dans la classification des fonctions: (B) Autres: Augmentation de l'indemnité de sécurité d'existence (en cas de chômage temporaire). Uniquement pour les employés exerçant une fonction mentionnée dans la classification des fonctions. | |
209.00 | Fabrications métalliques Autres: Augmentation CCT de 1,1% (R) Uniquement pour les employés barémisés et barémisables. Pas applicable si un contenu alternatif est prévu par une CCT d’entreprise au 30.09.2019, sauf si accord sur report avant 30.09.2019. Exception: affectation de la marge salariale pour la prime sectorielle de fin d'année. AugmentationCCT: Augmentation CCT du salaire minimum nationale de la rémunération mensuelle minimum garantie de 52,25 EUR. (B) Uniquement pour les employés barémisés et barémisables. L'augmentation doit être appliquée avant l'indexation. Autres: Adaptation de l'indemnité de sécurité d'existence (chômage temporaire pour employés). Indexation: Salaires précédents x 1,0195 (T) Indexation: Indexation du plafond pour l'intervention dans les frais de transport. | |
220.00 | Industrie alimentair Autres : Entreprises qui tombent hors champ d'application de la pension complémentaire sectorielle sociale: prime annuelle de 4,18% du salaire mensuel. Période de référence du 1er juillet au 30 juin. Octroi selon les modalités de la prime de fin d'année. Paiement le 1er juillet 2019. Pas d'application si de nouveaux avantages sont octroyés par un accord d'entreprise conclu au plus tard le 30.06.2012. | |
221.00 | Industrie papetière Indexation : Salaires précédents x 1,0075. (A) | |
222.00 | Transformation du papier et du carton Ne pas encore appliquer: Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019) Indexation: Salaires précédents x 1,0075. (A) | |
223.00 | Sports Autres: Adaptation revenu minimum moyen garanti sur base annuel selon la CCT du 12.06.2019. (S) Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019) | |
224.00 | Métaux non ferreux Autres: Éco-chèques: possibilité de choisir une affectation alternative et équivalente par une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 31.07.2019. AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1 % pour le barème sectoriel des rémunérations et pour la rémunération minimum garantie (B) AugmentationCCT: Augmentation CCT 1,1 % (R) | |
226.00 | Employés du commerce international, transport et logistique AugmentationCCT : Augmentation CCT : Sal. précéd. x 1,011 pour les barèmes, les rémunérations réelles et les barèmes d'entreprise. L'augmentation des salaires effectifs ne se limite pas à la rémunération finale de la classe 8. (A) | |
227.00 | Secteur audio-visuel Autres : Pour les entreprises créées après le 30.06.2011 : octroi d’écochèques à concurrence de 100,00 EUR pour un travailleur à temps plein avec une période de référence complète. Pour les autres entreprises, des modalités de calcul spécifiques sont d’application. Période de référence du 01.07.2018 au 30.06.2019. Temps partiel au prorata. Paiement au plus tard le 31.07.2019. Pas d'application si opté avant le 31.01.2012 pour un avantage équivalent récurrent. | |
301.00 | Ports Autres : Les ouvriers portuaires et gens de métier : prime de 1.000,00 EUR (période de référence du 01.04.2019 au 30.06.2019). Seulement si le tonnage traité par tous les ports maritimes belges atteint au minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. Autres : Les travailleurs logistique disposant d'un certificat de sécurité: prime de 700,00 EUR (période de référence du 01.04.2019 au 30.06.2019). Seulement si le tonnage traité par tous les ports maritimes belges atteint au minimum 60 millions de tonnes durant la période de référence. | |
309.00 | Sociétés de bourse Indexation : Salaires précédents x 1,001406 (M) | |
310.00 | Banques Autres: Octroi d'écochèques pour un montant total de 200,00 EUR pour tous les travailleurs à temps plein dont le salaire dépasse au 01.07.2012 d'au moins 15 EUR le barème. Autres: Uniquement pour les travailleurs dont le salaire dépasse de moins de 15 EUR le salaire barémique au 01.07.2012 : octroi d'éco-chèques supplémentaires pour un montant de 200,00 EUR à multiplier par le solde restant de l'augmentation de 15 EUR, divisé par 15. Indexation: Salaires précédents x 1,0014. (S) | |
311.00 | Entreprises de vente au détail AugmentationCCT: Augmentation CCT 26 EUR sur les salaires mensuels (employés) et 0,1714 EUR sur les salaires horaires (ouvriers) (T) | |
312.00 | Grands magasins AugmentationCCT: Augmentation CCT 26 EUR sur les salaires mensuels (employés) et 0,1714 EUR sur les salaires horaires (ouvriers) (A) | |
313.00 | Pharmacies et offices de tarification Autres : Octroi d'une prime annuelle de 176,00 EUR brut à tous les travailleurs à temps plein. Prorata du nombre de journées. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d'application aux étudiants. Pas d'application si un accord d'entreprise qui prévoit un nouvel avantage équivalent est conclu avant le 01.07.2019. Autres : Octroi d'une prime annuelle de 125,00 EUR brut à tous les travailleurs à temps plein. Prorata du nombre de journées. Travailleurs à temps partiel au prorata. Pas d'application aux étudiants. Pas d'application si un accord d'entreprise qui prévoit un nouvel avantage équivalent est conclu avant le 01.07.2019. | |
315.01 | Maintenance technique, assistance et formation dans le secteur compagnies ariennes Ne pas encore appliquer: Ne pas encore appliquer: | |
326.00 | Industrie du gaz et de l'électricité Autres : Uniquement pour les travailleurs barémisés qui sont engagés à partir du 01.01.2002 : prime de dividende de 495,00 EUR. Paiement en juillet 2019. Indexation indemnités de mobilité (montant de base x 1,3064220183). Indexation CCT garantie des droits : Salaires précédents x 1,000562. (S) Indexation Nouveaux statuts : Salaires précédents x 1,000562. (S) | |
327.02 | Entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Autres: Octroi d'une prime unique de 500 EUR bruts au travailleur à temps plein qui, en 2018, a été occupé au moins 11 semaines pendant la période du 01.01.2018 au 30.09.2018. | |
329.02.05 | Organismes d'insertion socioprofessionnelle reconnus par la Commission communautaire française (Bruxelles) Autres : Pour les employeurs - De la sous - commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région Wallonne ; - agréés par la Commission communautaire française dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle ; - ayant une convention de partenariat avec ACTIRIS dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle. Octroi d'une prime unique de 500 EUR bruts au travailleur à temps plein qui, en 2018, a été occupé au moins 11 semaines pendant la période du 01.01.2018 au 30.09.2018. Paiement au plus tard avec le salaire du mois de juin 2019. Rétroactif à partir du 01/06/2019 (Date d’introduction 01/07/2019). | |
340.00 | Technologies orthopédiques Indexation : Les ouvriers : salaires précédents x 1,0033. (A) A partir du premier jour du premier paiement des salaires de juillet 2019. |
Indexations et augmentations salariales
(T) = L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels.(M) = L'adaptation se calcule sur le salaire barémique. La différence entre le salaire réel et ce salaire barémique est maintenue.
(R) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas modifiés.
(B) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques. Elle ne vaut pas pour les salaires réels qui sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
(P) = L'adaptation se calcule sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. L'adaptation s'applique également aux salaires réels, sans tenir compte cependant de cette tension de salaire.