EASYPAY Info - Octobre 2024
| Commission paritaire | Description |
|---|---|
| 102.01 | Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: primes d’équipes, primes pour travaux difficiles, remboursement des frais de transport |
| 102.04.01 | Carrières de grès et de quartzite de la province de Liège Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: primes d’équipe, indemnités de la sécurité d’existence |
| 102.04.02 | Carrières de grès et de quartzite (sauf quartzite Brabant wallon) Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: primes d’équipe, indemnités de la sécurité d’existence Autres entreprises (Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon) |
| 102.07 | Carrières, cimenteries et fours à chaux, Tournai Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: primes d’équipes, indemnité de modification d'horaire, indemnité de déplacement, prime charbon, indemnité intempéries, prime d'engins |
| 105.00 | Metaux non-ferreux Autres : Octroi d'écochèques pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2023 au 30.09.2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 106.01 | Fabriques de ciment Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2024 (B) |
| 109.00 | Habillement et confection Indexation : Salaires précédents x 1,0190 (T) |
| 111.01 | Transformation industrielle des métaux Autres : Octroi d'écochèques récurrents pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2023 jusqu'au 30.09.2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 111.02 | Transformation artisanale des métaux Autres : Octroi d'écochèques récurrents pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2023 jusqu'au 30.09.2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 111.03 | Montage de ponts et de charpentes Autres : Octroi d'écochèques récurrents pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2023 jusqu'au 30.09.2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 114.00 | Industrie des briques Indexation : Salaires précédents x 1,005 (T) |
| 116.00.01 | Industrie chimique Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 116.00.02 | Minima nationaux (Industrie chimique) Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 116.00.03 | Industrie transformatrice de matières plastiques de Flandre Occidentale (Industrie chimique) Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 116.00.04 | Industrie transformatrice de matières plastiques de Limbourg (Industrie chimique) Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 116.00.05 | Industrie vernis et peinture (certains entreprises) (Industrie chemique) Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 118.03 | Boulangeries et pâtisseries Autres : Augmentation prime d'équipes dans les grandes boulangeries. |
| 120.03 | Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Indexation : Salaires précédents x 1,0079 (T) |
| 124.00 | Construction Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: indemnités de nourriture et de logement. |
| 125.01 | Exploitations forestières Indexation : Salaires précédents x 1,0070 (T) |
| 125.02 | Scieries et industries connexes Indexation : Salaires précédents x 1,0070 (M) |
| 125.03 | Commerce du bois Indexation : Salaires précédents x 1,0070 (T) |
| 126.00 | Ameublement et industrie transformatrice du bois Indexation : Ouvriers: salaires précédents x 1,0070 (M) |
| 128.00 | Industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Indexation : Salaires précédents x 1,0073 (T) |
| 132.00 | Travaux techniques agricoles et horticoles Indexation : Salaires précédents x 1,0073 (T) |
| 133.00 | Industrie des tabacs Indexation : Salaires précédents x 1,0073 (T) |
| 133.02 | Tabac à fumer, mâcher et priser Indexation : Salaires précédents x 1,0073 (T) |
| 133.03 | Cigares et cigarillos Indexation : Salaires précédents x 1,0073 (T) |
| 139.00.02 | Remorquage Indexation : Salaires précédents x 1,0079 (B) |
| 140.01.02 | Autocars Indexation : Salaires précédents x 1,0361 (T) |
| 143.00 | Pêche maritime Indexation : Salaires précédents x 1,014767 (T) |
| 144.00 | Agriculture Indexation : Ouvriers: Culture du lin, culture de chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre: salaires précédents x 1,0190 (P) |
| 146.00 | Entreprises forestières Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: entretien des vêtements de travail |
| 148.00 | Fourrure et peau en poil Indexation : Salaires précédents x 1,0190 (T) |
| 201.00 | Commerce de détail indépendant Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 202.01 | Moyennes entreprises d'alimentation Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 207.00 | Industrie Chimique - Nationaux Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 207.00.00 | Industrie chimique - Industrie transformatrice de matières plastiques en Flandre Occidentale Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: primes d’équipe |
| 207.00.01 | Employés de l'industrie chimique (sauf Flandre Occidentale) Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 209.00 | Fabrications métalliques Autres : Entreprises NE tombant PAS sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle dont la cotisation patronale de la pension complémentaire en 2009 est supérieure à 1,1 %: |
| 211.00 | Industrie et commerce du pétrole Indexation : Ouvriers: salaires précédents x 1,001929 ou salaires de base 2022 x 1,2988 (B) |
| 215.00 | Habillement et confection Indexation : Salaires précédents x 1,0190 (M) |
| 224.00 | Métaux non ferreux Autres : Octroi d'écochèques pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les employés à temps plein. Période de référence du 01.10.2023 au 30.09.2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 301.00 | Ports Indexation : Salaires précédents x 1,016 (B) |
| 301.01 | Port d'Anvers Indexation : Salaires précédents x 1,016 (B) |
| 301.02 | Port de Gand Indexation : Salaires précédents x 1,016 (B) |
| 301.03 | Port de Bruxelles et de Vilvorde Indexation : Salaires précédents x 1,016 (B) |
| 301.05 | Ports d'Ostende, de Nieuport et de Zeebrugge - Bruges Indexation : Salaires précédents x 1,016 (B) |
| 307.00 | Entreprises de courtage et agences d'assurances Autres : Octroi d'écochèques pour un montant total de 250,00 EUR aux travailleurs ayant une occupation au-delà de 4/5. |
| 312.00 | Grands magasins Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
| 326.00 | Industrie du gaz et de l'électricité Indexation : Salaires précédents x 1,001929 ou traitements de base janvier 2021 (les nouveaux statuts) x 1,298800 (B) |
| 327.01.03 | Maatwerkbedrijven Autres : Personnel d'encadrement des "maatwerkbedrijven" - anciens ateliers sociaux: octroi d'une prime annuelle au mois de septembre. Seulement pour les travailleurs appartenant aux catégories 3, 4 et 5. Montant pour 2024 est de 613,29 EUR. |
| 330.01.02 | Hômes pour personnes âgées/maisons de repos et de soins centres de soins de jour Autres : Résidences-services Communauté Germanophone: prime brute annuelle de 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) pour chaque travailleur qui était au service de l'institution pendant la période intégrale du 1er janvier au 30 septembre inclus. Paiement à partir d'octobre 2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 330.01.08 | Etablissements et services de santés agrées et/ou subventionnés par COCOF et COCOM (maisons de soins psychiatriques, soins résidentiels, habitation protégée, centres de revalidation de la Communauté) (i) Autres : Résidences-services PAS de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale: prime brute annuelle de 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) pour chaque travailleur qui était au service de l'institution pendant la période intégrale du 1er janvier au 30 septembre inclus. Paiement à partir d'octobre 2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 330.01.09 | Région Wallonne (maisons de soins psychiatriques, soins aux personnes âgées, des initiatives d'habitation protégée, centres de revalidation non fédéraux) (j) Autres : Résidences-services Région Wallonne: prime brute annuelle de 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) pour chaque travailleur qui était au service de l'institution pendant la période intégrale du 1er janvier au 30 septembre inclus. Paiement à partir d'octobre 2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 330.04.05 | Etablissements résiduaires - Résidences-services autonomes flamandes (logements à assistance) (e Autres : Résidences-services PAS de la Communauté flamande ni de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale: prime brute annuelle de 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) pour chaque travailleur qui était au service de l'institution pendant la période intégrale du 1er janvier au 30 septembre inclus. Paiement à partir d'octobre 2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
| 340.00 | Technologies orthopédiques Indexation : Les ouvriers: salaires précédents x 1,008 (T) |
Modalités d’adaptation des salaires
(!) = adaptation avec effet rétroactif suite à une CCT conclue moins de 5 jours ouvrables avant le début du mois de l’entrée en vigueur.M&R = T : l’adaptation s’applique à tous les salaires (salaires barémiques et salaires réels).
M : adaptation de tous les salaires du montant de la différence entre le nouveau salaire barémique et l’ancien salaire barémique.
M* = B : l’adaptation s’applique uniquement aux salaires barémiques. Pas d’adaptation des salaires réels si les salaires réels sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
M(+tensions)&R = P : l’adaptation des salaires barémiques se calcule sur le salaire barémique à la tension 100 (veuillez vérifier les barèmes dans la documentation sectorielle). Les salaires réels sont adaptés sans tenir compte de la tension de salaire.
R* = R : l’ adaptation s’applique aux salaires réels. Tous les salaires sont adaptés mais pas le barème.