EASYPAY Info - Octobre 2023
Commission paritaire | Description |
---|---|
0 - ALG | Général |
102.02 | Carrières de petit granit et calcaire à tailler (Liège et Namur) Autres : Octroi d'une prime de pouvoir d'achat sous forme de chèques consommations de 350 EUR dépendant des bénéfices en 2022, aux travailleurs en service le 19.09.2023 et ayant au moins un jour de prestation effective en 2022. Prorata pour les travailleurs entrés en service en 2022 (travail intérimaire inclus). Paiement au plus tard le 01.11.2023 |
102.04.01 | Carrières de grès et de quartzite de la province de Liège Autres : Octroi d'une prime de pouvoir d'achat sous forme de chèques consommations de 350 EUR dépendant des bénéfices en 2022, aux travailleurs en service le 19.09.2023 et ayant au moins un jour de prestation effective en 2022. Prorata pour les travailleurs entrés en service en 2022 (travail intérimaire inclus). Paiement au plus tard le 01.11.2023 |
102.07 | Carrières, cimenteries et fours à chaux, Tournai Indexation : Indexation de la prime trimestrielle (prime de fin d'année). |
105.00 | Metaux non-ferreux Autres : Octroi d'écochèques pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2022 au 30.09.2023. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
106.01 | Fabriques de ciment Indexation : À partir du premier jour de la première période de paie d'octobre 2023 (B) |
109.00 | Habillement et confection Indexation : Salaires précédents x 1,0025 (T) |
111.01 | Transformation industrielle des métaux Autres : Octroi d'écochèques récurrents pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2022 jusqu'au 30.09.2023. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
111.02 | Transformation artisanale des métaux Autres : Octroi d'écochèques récurrents pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2022 jusqu'au 30.09.2023. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
111.03 | Montage de ponts et de charpentes Autres : Octroi d'écochèques récurrents pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.10.2022 jusqu'au 30.09.2023. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
114.00 | Industrie des briques Autres : Augmentation de l'indemnité supplémentaire en cas de maladie, pour les maladies qui commencent à partir du 01.07.2023 |
118.00 | Industrie alimentaire Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.01 | Meuneries, fleur de seigle Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.02 | Dérivés de céréales, pâtes alimentaires, rizeries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.03 | Boulangeries et pâtisseries Autres : Augmentation de l'indemnité pour les vêtements de travail. |
118.04 | Amidonneries, glucoseries, féculeries, maïseries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.05 | Biscuiteries, patisseries, biscotteries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.06 | Sucreries, candiseries, distilleries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.07 | Brasseries, malteries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.08 | Eaux, limonades, cidres, jus de fruits, vins Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.09 | Conserves de légumes Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.10 | Confitureries, siroperies Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.11 | Conserves de viande Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.12 | Laiteries, beurreries, fromageries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.13 | Huileries et margarineries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.14 | Chocolateries, confiseries, pâtes à tartiner Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.15 | Glace artificielle, entreposages frigorifiques Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.16 | Conserveries et surgélation de poisson, saurisseries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.17 | Torréfaction de café et de chicorée Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.18 | Sauneries, moutarderies, vinaigreries Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.19 | Aliments de régimes, bouillons concentrés Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.20 | Aliments pour bétail Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.21 | Industrie transformatrice des pommes de terre Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
118.22 | Entreprises d'épluchage des pommes de terre Autres : PAS pour la CP 118.03 (Boulangeries): augmentation du montant minimum de la prime de nuit (non applicable aux primes en pourcentages). |
120.00 | Industrie textile Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
120.00.00 | Industrie textile : barème national en équipe simple (a) Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
120.00.01 | Industrie textile : Flandre occidentale Flandre Occidentale et la commune Zulte (Commission paritaire de l’industrie textile) |
120.00.02 | Industrie textile : région Audenarde - Renaix Renaix - Audenarde (Commission paritaire de l’industrie textile) |
120.00.03 | Industrie textile : région Saint-Nicolas - Termonde - Alost Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
120.00.04 | Industrie textile : région Gand - Eeklo (b) Gand -(sauf la Commune Zulte) et Eeklo (Commission paritaire de l’industrie textile) |
120.00.05 | Industrie textile : Brabant - Limbourg Bruxelles et Brabant flamand - Limbourg (Commission paritaire de l’industrie textile) |
120.01 | Industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
120.03 | Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Indexation : Salaires précédents x 1,0068 (T) |
124.00 | Construction Indexation : Indexation supplément salarial pour les entreprises pétrochimiques. |
128.00 | Industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: prime de pension tanneries, indemnité de sécurité d'existence |
132.00 | Travaux techniques agricoles et horticoles Indexation : Employés: Salaires précédents x 1,0142 (mesure transitoire) (T) |
133.00 | Industrie des tabacs Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: indemnités de sécurité d’existence |
133.02 | Tabac à fumer, mâcher et priser Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: indemnités de sécurité d’existence |
133.03 | Cigares et cigarillos Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: indemnités de sécurité d’existence |
140.01.02 | Autocars Indexation : Salaires précédents x 1,0400 (T) |
142.02 | Récupération de chiffons Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
143.00 | Pêche maritime Indexation : Salaires précédents x 1,002159 (T) |
144.00 | Agriculture Indexation : Ouvriers: Culture du lin, culture de chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre: salaires précédents x 1,0025 (P) |
148.00 | Fourrure et peau en poil Indexation : Salaires précédents x 1,0025 (T) |
149.03 | Métaux précieux Autres : Indexation de l'intervention patronale dans les chèques-repas avec 16,14 %. La valeur, au niveau sectoriel, est maintenant 7 EUR. |
209.00 | Fabrications métalliques Autres : Entreprises NE tombant PAS sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle dont la cotisation patronale de la pension complémentaire en 2009 est supérieure à 1,1 %: |
211.00 | Industrie et commerce du pétrole Indexation : Ouvriers: salaires précédents x 1,000319 ou salaires de base 2022 x 1,2535 (B) |
214.00 | Industrie textile Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
215.00 | Habillement et confection Indexation : Salaires précédents x 1,0025 (M) |
220.00 | Industrie alimentair Autres : Augmentation de l'indemnité pour les vêtements de travail. |
224.00 | Métaux non ferreux Autres : Octroi d'écochèques pour un montant total de 250,00 EUR pour tous les employés à temps plein. Période de référence du 01.10.2022 au 30.09.2023. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
307.00 | Entreprises de courtage et agences d'assurances Autres : Octroi d'écochèques pour un montant total de 250,00 EUR aux travailleurs ayant une occupation au-delà de 4/5. |
326.00 | Industrie du gaz et de l'électricité Indexation : Salaires précédents x 1,000319 ou traitements de base janvier 2021 (les nouveaux statuts) x 1,253500 (B) |
330.01.02 | Hômes pour personnes âgées/maisons de repos et de soins centres de soins de jour Communauté germanophone (maisons de soins psychiatriques, soins aux personnes âgées, des initiatives d'habitation protégée, centres de revalidation non fédéraux) (Sous-commission paritaire pour les services de santé fédéraux) |
332.00 | Aide social et soins de santé Région Wallonne (c) Communauté française (Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé) |
340.00 | Technologies orthopédiques Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: indemnité de sécurité d'existence (ouvriers employés avant 31.03.2014) |
Indexations et augmentations salariales
(T) = L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels.(M) = L'adaptation se calcule sur le salaire barémique. La différence entre le salaire réel et ce salaire barémique est maintenue.
(R) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas modifiés.
(B) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques. Elle ne vaut pas pour les salaires réels qui sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
(P) = L'adaptation se calcule sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. L'adaptation s'applique également aux salaires réels, sans tenir compte cependant de cette tension de salaire.